코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.15 11:01:03
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스와이(109610) | 4,730 | 10.99% | 4,275 | +14.95% | 4,115 |
2 | 현대에버다임(041440) | 10,880 | 8.07% | 9,910 | +14.77% | 9,480 |
3 | 솔트웨어(328380) | 875 | 7.45% | 805 | -1.80% | 891 |
4 | 태성(323280) | 27,800 | 7.25% | 26,200 | +3.35% | 26,900 |
5 | 에스와이스틸텍(365330) | 8,150 | 6.68% | 6,290 | +29.37% | 6,300 |
6 | 에코마케팅(230360) | 9,910 | 6.22% | 9,330 | +5.31% | 9,410 |
7 | SG(255220) | 3,665 | 5.51% | 3,360 | +21.36% | 3,020 |
8 | 대한광통신(010170) | 779 | 5.49% | 711 | -21.71% | 995 |
9 | 다보링크(340360) | 2,525 | 5.44% | 2,390 | +7.68% | 2,345 |
10 | 다원넥스뷰(323350) | 5,340 | 5.26% | 5,130 | -5.15% | 5,630 |
11 | 하이즈항공(221840) | 1,707 | 5.11% | 1,624 | -5.38% | 1,804 |
12 | 루닛(328130) | 45,200 | 4.99% | 43,100 | +4.87% | 43,100 |
13 | 에스앤더블류(103230) | 3,055 | 4.98% | 2,910 | -3.78% | 3,175 |
14 | 대모(317850) | 10,790 | 4.97% | 10,260 | +6.41% | 10,140 |
15 | 파인디앤씨(049120) | 1,071 | 4.68% | 1,026 | +2.00% | 1,050 |
16 | 디알텍(214680) | 2,670 | 4.51% | 2,550 | +1.14% | 2,640 |
17 | 신시웨이(290560) | 5,980 | 4.49% | 5,790 | +8.33% | 5,520 |
18 | 파인테크닉스(106240) | 915 | 4.39% | 888 | -3.28% | 946 |
19 | 뷰노(338220) | 22,800 | 4.34% | 21,900 | -0.22% | 22,850 |
20 | 서암기계공업(100660) | 3,890 | 4.34% | 3,690 | +4.85% | 3,710 |
기준시간 : 11:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
에스와이 | 4,170 | 15 | -0.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
2
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
3
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
9
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
10
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아