코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.18 10:30:36
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG글로벌(001380) | 3,510 | 5.12% | 3,320 | +14.71% | 3,060 |
2 | SK이터닉스(475150) | 14,050 | 4.10% | 13,660 | +9.59% | 12,820 |
3 | 한일철강(002220) | 1,913 | 3.88% | 1,907 | +0.05% | 1,912 |
4 | 메타랩스(090370) | 1,476 | 3.43% | 1,430 | +2.79% | 1,436 |
5 | 성안머티리얼스(011300) | 406 | 2.74% | 402 | +1.50% | 400 |
6 | 조흥(002600) | 170,500 | 2.71% | 165,900 | +2.77% | 165,900 |
7 | 아남전자(008700) | 1,187 | 2.71% | 1,146 | +5.70% | 1,123 |
8 | 삼아알미늄(006110) | 39,800 | 2.58% | 38,800 | +6.99% | 37,200 |
9 | 대웅제약(069620) | 128,500 | 2.55% | 125,400 | -1.91% | 131,000 |
10 | 삼성공조(006660) | 9,570 | 2.55% | 9,420 | +2.79% | 9,310 |
11 | 상신브레이크(041650) | 3,130 | 2.48% | 3,030 | -0.63% | 3,150 |
12 | 전방(000950) | 18,980 | 2.32% | 18,550 | +2.65% | 18,490 |
13 | HLB글로벌(003580) | 4,725 | 2.27% | 4,620 | +29.10% | 3,660 |
14 | 아이에스동서(010780) | 18,930 | 2.16% | 18,540 | +4.88% | 18,050 |
15 | 동남합성(023450) | 31,250 | 2.12% | 30,700 | +1.46% | 30,800 |
16 | 신대양제지(016590) | 5,980 | 2.04% | 5,870 | +2.05% | 5,860 |
17 | 일성아이에스(003120) | 16,050 | 2.03% | 15,770 | +2.82% | 15,610 |
18 | 제일파마홀딩스(002620) | 8,380 | 1.92% | 8,350 | +1.82% | 8,230 |
19 | 유니드비티플러스(446070) | 3,825 | 1.86% | 3,765 | -0.39% | 3,840 |
20 | 디와이(013570) | 4,365 | 1.86% | 4,305 | +1.75% | 4,290 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
SG글로벌 | 2,650 | 90 | -3.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.