코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.20 10:30:36
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팜스코(036580) | 2,675 | 9.86% | 2,435 | +29.85% | 2060.0 |
2 | 이엔플러스(074610) | 1,083 | 5.03% | 1,033 | +5.25% | 1029.0 |
3 | SG글로벌(001380) | 4,120 | 4.87% | 3,905 | +10.31% | 3735.0 |
4 | 두산퓨얼셀(336260) | 15,690 | 4.05% | 15,060 | -0.88% | 15830.0 |
5 | 메타랩스(090370) | 1,623 | 3.13% | 1,567 | +14.94% | 1412.0 |
6 | 대성산업(128820) | 3,490 | 3.10% | 3,385 | +4.18% | 3350.0 |
7 | 금양(001570) | 29,050 | 3.01% | 28,250 | 0.00% | 29050.0 |
8 | 한일철강(002220) | 1,957 | 2.90% | 1,931 | +1.08% | 1936.0 |
9 | 대웅(003090) | 21,300 | 2.64% | 20,850 | +2.40% | 20800.0 |
10 | SKC(011790) | 106,900 | 2.49% | 104,300 | +1.81% | 105000.0 |
11 | 선진(136490) | 6,370 | 2.41% | 6,220 | +5.46% | 6040.0 |
12 | 대한방직(001070) | 5,430 | 2.41% | 5,400 | +0.56% | 5400.0 |
13 | 진양폴리(010640) | 7,750 | 2.25% | 7,550 | +2.51% | 7560.0 |
14 | 대양금속(009190) | 1,545 | 2.22% | 1,531 | +2.52% | 1507.0 |
15 | 태양금속(004100) | 3,000 | 2.22% | 2,930 | +4.35% | 2875.0 |
16 | DI동일(001530) | 41,950 | 2.17% | 41,400 | -0.94% | 42350.0 |
17 | 남양유업(003920) | 66,000 | 2.16% | 64,700 | -3.93% | NaN |
18 | 보해양조(000890) | 475 | 2.15% | 465 | +7.71% | 441.0 |
19 | 엠씨넥스(097520) | 20,600 | 1.98% | 20,250 | +1.48% | 20300.0 |
20 | 대웅제약(069620) | 132,300 | 1.93% | 129,300 | +1.93% | 129800.0 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니 다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니 다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
팜스코 | 2,325 | 95 | -3.93% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.