전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.11.20 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팜스코(036580) | 21,605.50% | 18,789 | 4,078,246 | 2,635 | +27.91% |
2 | 메타랩스(090370) | 8,652.88% | 21,234 | 1,858,586 | 1,507 | +6.73% |
3 | 한컴라이프케어(372910) | 2,043.45% | 344,684 | 7,388,119 | 3,770 | -0.92% |
4 | 이월드(084680) | 848.92% | 216,228 | 2,051,830 | 1,599 | +2.30% |
5 | 선진(136490) | 720.85% | 17,744 | 145,652 | 6,340 | +4.97% |
6 | 고려산업(002140) | 572.32% | 353,329 | 2,375,502 | 2,810 | +1.81% |
7 | 휴비스(079980) | 552.53% | 33,065 | 215,760 | 2,485 | +4.41% |
8 | 가온전선(000500) | 410.71% | 255,561 | 1,305,184 | 44,250 | +0.80% |
9 | 유니켐(011330) | 262.18% | 47,920 | 173,559 | 1,528 | +5.31% |
10 | SK바이오사이언스(302440) | 201.31% | 87,348 | 263,191 | 49,700 | +7.34% |
11 | 퍼스텍(010820) | 171.03% | 1,481,829 | 4,016,177 | 3,545 | +1.14% |
12 | 오리온(271560) | 165.91% | 104,819 | 278,728 | 104,400 | +6.75% |
13 | 하나투어(039130) | 151.89% | 84,254 | 212,224 | 55,000 | +7.42% |
14 | 대상(001680) | 113.22% | 62,423 | 133,098 | 20,700 | +3.66% |
15 | 대성산업(128820) | 101.40% | 80,347 | 161,819 | 3,495 | +4.33% |
16 | 이엔플러스(074610) | 92.06% | 369,080 | 708,867 | 1,075 | +4.47% |
17 | 화승인더(006060) | 87.67% | 99,438 | 186,617 | 3,945 | -2.95% |
18 | HD현대마린엔진(071970) | 76.78% | 326,072 | 576,442 | 20,000 | +4.49% |
19 | 신송홀딩스(006880) | 74.22% | 73,766 | 128,516 | 7,010 | +0.86% |
20 | 롯데손해보험(000400) | 70.10% | 423,887 | 721,026 | 1,968 | -1.30% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
팜스코 | 2,325 | 95 | -3.93% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.