코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.20 13:30:46
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이엔피(015260) | 645 | 4.04% | 619 | +6.61% | 605.0 |
2 | 에이프로젠(007460) | 1,128 | 2.92% | 1,095 | +2.45% | 1101.0 |
3 | 동서(026960) | 25,500 | 2.41% | 24,900 | -2.30% | 26100.0 |
4 | 삼영(003720) | 3,810 | 2.13% | 3,760 | +0.79% | 3780.0 |
5 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,691 | 1.99% | 1,660 | -5.21% | 1784.0 |
6 | 한진칼(180640) | 77,000 | 1.98% | 75,600 | +7.84% | 71400.0 |
7 | 세아제강(306200) | 116,300 | 1.74% | 114,700 | +0.43% | 115800.0 |
8 | 경동나비엔(009450) | 84,200 | 1.69% | 82,800 | +2.31% | 82300.0 |
9 | 이엔플러스(074610) | 1,084 | 1.59% | 1,067 | +5.34% | 1029.0 |
10 | 남양유업(003920) | 70,400 | 1.59% | 69,300 | +2.47% | NaN |
11 | 효성중공업(298040) | 455,000 | 1.45% | 448,500 | -0.22% | 456000.0 |
12 | 보해양조(000890) | 506 | 1.40% | 500 | +14.74% | 441.0 |
13 | 유니드(014830) | 65,500 | 1.40% | 64,500 | +7.38% | 61000.0 |
14 | 조흥(002600) | 172,500 | 1.35% | 170,400 | +0.29% | 172000.0 |
15 | 하이트론(019490) | 3,585 | 1.27% | 3,540 | +9.13% | 3285.0 |
16 | 선진(136490) | 6,400 | 1.26% | 6,330 | +5.96% | 6040.0 |
17 | 두산로보틱스(454910) | 68,700 | 1.18% | 68,000 | -0.72% | 69200.0 |
18 | 유니퀘스트(077500) | 4,600 | 1.10% | 4,555 | +1.32% | 4540.0 |
19 | 한미반도체(042700) | 83,000 | 1.09% | 82,200 | +2.72% | 80800.0 |
20 | 현대로템(064350) | 67,600 | 1.05% | 66,900 | +1.81% | 66400.0 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
에이엔피 | 657 | 41 | +6.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.