전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.11.20 14:57:04
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팜스코(036580) | 26,731.62% | 18,789 | 5,041,393 | 2,675 | +29.85% |
2 | 메타랩스(090370) | 9,306.86% | 21,234 | 1,997,453 | 1,428 | +1.13% |
3 | 한컴라이프케어(372910) | 2,418.42% | 344,684 | 8,680,608 | 3,665 | -3.68% |
4 | 대원제약(003220) | 1,221.29% | 40,408 | 533,908 | 14,720 | +3.74% |
5 | 선진(136490) | 930.51% | 17,744 | 182,853 | 6,440 | +6.62% |
6 | 이월드(084680) | 910.78% | 216,228 | 2,185,590 | 1,606 | +2.75% |
7 | 유화증권(003460) | 806.63% | 36,201 | 328,208 | 2,250 | 0.00% |
8 | 휴비스(079980) | 642.32% | 33,065 | 245,447 | 2,520 | +5.88% |
9 | 고려산업(002140) | 621.36% | 353,329 | 2,548,789 | 2,765 | +0.18% |
10 | 가온전선(000500) | 486.00% | 255,561 | 1,497,589 | 42,450 | -3.30% |
11 | 유니켐(011330) | 435.20% | 47,920 | 256,466 | 1,456 | +0.34% |
12 | 하나투어(039130) | 273.39% | 84,254 | 314,598 | 55,000 | +7.42% |
13 | SK바이오사이언스(302440) | 269.57% | 87,348 | 322,808 | 49,650 | +7.24% |
14 | 오리온(271560) | 259.55% | 104,819 | 376,876 | 103,300 | +5.62% |
15 | 퍼스텍(010820) | 229.79% | 1,481,829 | 4,886,921 | 3,515 | +0.29% |
16 | 우신시스템(017370) | 224.59% | 41,443 | 134,520 | 7,140 | -1.38% |
17 | 유니드(014830) | 221.15% | 40,916 | 131,401 | 65,500 | +7.38% |
18 | 대성산업(128820) | 195.54% | 80,347 | 237,459 | 3,460 | +3.28% |
19 | 대상(001680) | 172.03% | 62,423 | 169,810 | 20,650 | +3.41% |
20 | 롯데손해보험(000400) | 163.51% | 423,887 | 1,116,971 | 1,946 | -2.41% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
팜스코 | 2,325 | 95 | -3.93% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.