코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.21 10:30:36
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 777 | 7.25% | 731 | +5.00% | 740 |
2 | 일진디스플(020760) | 865 | 4.45% | 831 | +4.47% | 828 |
3 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,256 | 4.25% | 1,199 | +5.72% | 1,188 |
4 | 유니퀘스트(077500) | 5,100 | 3.44% | 4,940 | +11.23% | 4,585 |
5 | 대성산업(128820) | 3,595 | 3.16% | 3,485 | +3.60% | 3,470 |
6 | 테이팩스(055490) | 14,600 | 2.61% | 14,200 | +3.77% | 14,070 |
7 | 미래아이앤지(007120) | 1,079 | 2.57% | 1,050 | +3.25% | 1,045 |
8 | LX하우시스(108670) | 35,350 | 2.43% | 35,050 | +1.00% | 35,000 |
9 | 롯데케미칼(011170) | 68,200 | 2.40% | 66,600 | +4.60% | 65,200 |
10 | 국제약품(002720) | 6,060 | 2.37% | 5,900 | +4.84% | 5,780 |
11 | 현대퓨처넷(126560) | 3,820 | 2.27% | 3,750 | +4.09% | 3,670 |
12 | 파미셀(005690) | 4,995 | 2.25% | 4,885 | -0.10% | 5,000 |
13 | TYM(002900) | 4,645 | 2.24% | 4,465 | +4.85% | 4,430 |
14 | 동부건설(005960) | 3,900 | 2.09% | 3,820 | +2.23% | 3,815 |
15 | KCTC(009070) | 4,140 | 2.07% | 4,110 | -0.96% | 4,180 |
16 | LS네트웍스(000680) | 2,890 | 1.92% | 2,860 | -0.86% | 2,915 |
17 | 한일철강(002220) | 1,998 | 1.89% | 1,961 | +1.94% | 1,960 |
18 | SK디앤디(210980) | 7,410 | 1.78% | 7,320 | +0.54% | 7,370 |
19 | 대림B&Co(005750) | 3,750 | 1.77% | 3,665 | +8.07% | 3,470 |
20 | 태영건설(009410) | 2,915 | 1.73% | 2,890 | +3.19% | 2,825 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
에이프로젠바이오로직스 | 726 | 38 | +5.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
6
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결