코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.22 13:30:50
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전방(000950) | 19,120 | -4.28% | 19,160 | +6.16% | 18,010 |
2 | 화천기계(010660) | 2,760 | -1.95% | 2,815 | -1.95% | 2,815 |
3 | 세아베스틸지주(001430) | 21,300 | -1.62% | 21,550 | -3.18% | 22,000 |
4 | 조흥(002600) | 173,800 | -1.61% | 173,800 | 0.00% | 173,800 |
5 | 비상교육(100220) | 6,170 | -1.58% | 6,310 | +0.49% | 6,140 |
6 | 세우글로벌(013000) | 1,219 | -1.56% | 1,219 | -0.65% | 1,227 |
7 | 우진아이엔에스(010400) | 3,225 | -1.53% | 3,270 | +3.37% | 3,120 |
8 | 대동(000490) | 10,590 | -1.49% | 10,740 | -9.49% | 11,700 |
9 | 비비안(002070) | 773 | -1.40% | 784 | +1.44% | 762 |
10 | 와이투솔루션(011690) | 2,315 | -1.29% | 2,325 | +1.54% | 2,280 |
11 | 가온전선(000500) | 38,700 | -1.28% | 39,200 | +1.04% | 38,300 |
12 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,580 | -1.25% | 1,601 | -3.07% | 1,630 |
13 | 진양산업(003780) | 6,800 | -1.16% | 6,880 | -5.03% | 7,160 |
14 | 유니퀘스트(077500) | 5,060 | -1.16% | 5,160 | +0.20% | 5,050 |
15 | 삼화왕관(004450) | 30,550 | -1.14% | 30,700 | 0.00% | 30,550 |
16 | 효성티앤씨(298020) | 220,000 | -1.13% | 222,000 | -18.22% | 269,000 |
17 | 대한방직(001070) | 5,430 | -1.10% | 5,450 | +1.12% | 5,370 |
18 | KC코트렐(119650) | 457 | -1.09% | 459 | -1.30% | 463 |
19 | 산일전기(062040) | 55,500 | -1.07% | 56,100 | -1.42% | 56,300 |
20 | 플레이그램(009810) | 383 | -1.03% | 387 | +11.01% | 345 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
전방 | 17,820 | 10 | +0.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
6
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결