코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.22 14:00:39
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전방(000950) | 18,340 | 4.25% | 18,340 | +1.83% | 18,010 |
2 | 메타케어(118000) | 320 | 2.21% | 317 | -0.31% | 321 |
3 | 남양유업(003920) | 63,900 | 2.08% | 62,600 | +3.73% | 61,600 |
4 | 해성디에스(195870) | 23,350 | 1.96% | 22,950 | +4.47% | 22,350 |
5 | 우진플라임(049800) | 2,130 | 1.91% | 2,095 | +0.47% | 2,120 |
6 | 유니드비티플러스(446070) | 3,945 | 1.81% | 3,875 | +2.60% | 3,845 |
7 | SIMPAC(009160) | 3,880 | 1.70% | 3,825 | +5.58% | 3,675 |
8 | 조흥(002600) | 171,500 | 1.64% | 171,000 | -1.32% | 173,800 |
9 | 한미글로벌(053690) | 19,460 | 1.51% | 19,250 | -1.42% | 19,740 |
10 | 현대차(005380) | 218,000 | 1.40% | 215,000 | +1.16% | 215,500 |
11 | 효성티앤씨(298020) | 221,000 | 1.37% | 219,500 | -17.84% | 269,000 |
12 | 천일고속(000650) | 36,900 | 1.22% | 36,800 | +0.27% | 36,800 |
13 | 해태제과식품(101530) | 5,900 | 1.20% | 5,850 | +1.37% | 5,820 |
14 | 유니퀘스트(077500) | 5,140 | 1.19% | 5,060 | +1.78% | 5,050 |
15 | 하이트론(019490) | 3,430 | 1.18% | 3,395 | +3.16% | 3,325 |
16 | 무림P&P(009580) | 2,625 | 1.16% | 2,595 | -0.38% | 2,635 |
17 | 화승인더(006060) | 4,020 | 1.14% | 3,940 | +1.52% | 3,960 |
18 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,030 | 1.00% | 2,010 | +1.00% | 2,010 |
19 | WISCOM(024070) | 2,070 | 0.97% | 2,055 | 0.00% | 2,070 |
20 | 진양화학(051630) | 2,670 | 0.94% | 2,655 | -2.38% | 2,735 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
전방 | 17,820 | 10 | +0.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.