1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.11.22 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 비에이치아이(083650) | +11.78 | 29 | 20 | 9 |
2 | 에코프로(086520) | +2.42 | 25 | 24 | 1 |
3 | 한글과컴퓨터(030520) | +9.72 | 21 | 10 | 11 |
4 | 보로노이(310210) | -6.09 | 17 | 9 | 8 |
5 | 성광벤드(014620) | +19.35 | 14 | 12 | 2 |
6 | 신성델타테크(065350) | +14.54 | 13 | 6 | 7 |
7 | JYP Ent.(035900) | 0 | 11 | 12 | -1 |
8 | 위츠(459100) | -0.20 | 8 | 8 | 0 |
9 | 올릭스(226950) | -7.29 | 6 | 0 | 6 |
10 | 위메이드(112040) | +3.83 | 5 | 1 | 4 |
11 | 태광(023160) | +7.98 | 5 | 3 | 2 |
12 | 우리기술(032820) | +3.53 | 4 | 0 | 4 |
13 | 카페24(042000) | +4.24 | 4 | 1 | 3 |
14 | 서진시스템(178320) | +1.71 | 4 | 1 | 3 |
15 | HLB제약(047920) | +6.42 | 4 | 3 | 1 |
16 | 레인보우로보틱스(277810) | +2.50 | 4 | 4 | 0 |
17 | 동성화인텍(033500) | +7.25 | 3 | 0 | 3 |
18 | 국영지앤엠(006050) | -2.68 | 3 | 1 | 2 |
19 | HLB테라퓨틱스(115450) | +3.71 | 3 | 1 | 2 |
20 | 케어젠(214370) | -3.04 | 3 | 1 | 2 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
비에이치아이 | 16,960 | 410 | +2.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.