코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.22 15:36:19
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 티디에스팜(464280) 17,020 +29.92 6,578,965
2 에스피소프트(443670) 7,350 +29.86 7,374,965
3 포니링크(064800) 1,530 +22.40 10,897,462
4 성광벤드(014620) 20,350 +21.13 6,032,974
5 하이소닉(106080) 4,185 +20.61 425,331
6 에스티큐브(052020) 6,010 +19.48 988,872
7 신성델타테크(065350) 59,400 +16.70 1,389,060
8 솔트룩스(304100) 23,000 +16.34 1,498,887
9 마음AI(377480) 13,110 +15.30 637,407
10 현대ADM(187660) 3,515 +13.39 264,492
11 비에이치아이(083650) 19,100 +13.02 14,685,268
12 노브랜드(145170) 16,930 +12.64 4,319,636
13 PN풍년(024940) 9,450 +12.23 4,161,697
14 CJ 바이오사이언스(311690) 15,320 +12.07 5,184,609
15 에스바이오메딕스(304360) 22,700 +11.82 778,390
16 모비데이즈(363260) 1,905 +11.08 15,690,207
17 씨피시스템(413630) 1,801 +10.83 3,491,018
18 컴투스홀딩스(063080) 32,300 +10.43 2,370,422
19 큐렉소(060280) 7,450 +9.56 450,891
20 와이엠티(251370) 10,110 +9.30 210,361
21 파크시스템스(140860) 199,300 +9.21 57,193
22 위지윅스튜디오(299900) 1,709 +9.20 7,673,460
23 제일일렉트릭(199820) 10,910 +9.10 6,237,493
24 윙입푸드(900340) 2,380 +8.92 2,366,846
25 라이프시맨틱스(347700) 3,060 +8.90 332,043
26 태광(023160) 16,090 +8.79 1,603,794
27 HLB제약(047920) 23,700 +8.72 2,559,752
28 넥스트바이오메디컬(389650) 37,500 +8.70 473,754
29 모비스(250060) 3,140 +8.65 15,588,107
30 코난테크놀로지(402030) 20,700 +8.55 316,098
31 엣지파운드리(105550) 3,710 +8.16 1,018,473
32 피엔에이치테크(239890) 7,890 +7.93 138,451
33 사피엔반도체(452430) 10,760 +7.92 134,408
34 인화정공(101930) 27,200 +7.72 70,897
35 한글과컴퓨터(030520) 23,200 +7.41 3,199,995
36 아이패밀리에스씨(114840) 19,020 +7.40 183,635
37 비아이매트릭스(413640) 9,260 +7.30 84,919
38 동성화인텍(033500) 14,190 +7.09 1,435,742
39 젬백스(082270) 13,360 +7.05 489,970
40 대동기어(008830) 11,560 +7.04 16,441,973
41 로체시스템즈(071280) 15,460 +6.84 143,798
42 씨싸이트(109670) 8,670 +6.77 66,016
43 파워로직스(047310) 4,850 +6.59 851,674
44 에스비비테크(389500) 15,680 +6.52 59,722
45 화성밸브(039610) 11,660 +6.48 3,918,675
46 꿈비(407400) 5,580 +6.29 72,864
47 아이쓰리시스템(214430) 42,700 +6.22 186,893
48 제닉(123330) 17,700 +6.18 241,957
49 모비릭스(348030) 5,240 +6.18 13,527
50 이스트소프트(047560) 15,290 +6.18 905,567
기준시간 : 15:36

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
티디에스팜 16,720 70 +0.42%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 16:29 더보기 >