1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2024.11.25 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 펩트론(087010) +1.39 45 55 -10
2 리가켐바이오(141080) +3.98 32 33 -1
3 윙입푸드(900340) +29.20 7 20 -13
4 성광벤드(014620) +0.98 10 19 -9
5 셀트리온제약(068760) -1.62 5 11 -6
6 에이비엘바이오(298380) +3.51 6 11 -5
7 비에이치아이(083650) -1.83 1 10 -9
8 실리콘투(257720) +1.94 5 9 -4
9 에스와이스틸텍(365330) -3.10 0 8 -8
10 와이지엔터테인먼트(122870) -2.15 2 8 -6
11 한글과컴퓨터(030520) +0.43 3 8 -5
12 휴젤(145020) -2.58 3 7 -4
13 카페24(042000) +1.81 6 7 -1
14 액토즈소프트(052790) +16.98 0 6 -6
15 지오릿에너지(270520) -4.83 0 6 -6
16 에스피소프트(443670) +14.01 3 6 -3
17 동성화인텍(033500) -2.26 0 5 -5
18 위츠(459100) -3.72 0 4 -4
19 우리기술투자(041190) -0.94 1 4 -3
20 위메이드(112040) +3.49 1 4 -3
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
펩트론 81,100 3,800 -4.48%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 15:58 더보기 >