코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.26 13:01:04
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소마젠(950200) | 4,835 | 15.53% | 4,120 | +18.50% | 4,080 |
2 | 위츠(459100) | 15,440 | 9.17% | 14,070 | +15.14% | 13,410 |
3 | 와이제이링크(209640) | 14,110 | 4.96% | 13,520 | +6.57% | 13,240 |
4 | 코콤(015710) | 5,000 | 4.57% | 4,810 | +13.77% | 4,395 |
5 | 바이온(032980) | 818 | 4.25% | 776 | +3.02% | 794 |
6 | 이노진(344860) | 1,674 | 4.23% | 1,584 | +8.70% | 1,540 |
7 | 노브랜드(145170) | 17,470 | 3.91% | 16,900 | +5.11% | 16,620 |
8 | 알멕(354320) | 27,750 | 3.71% | 26,950 | +4.32% | 26,600 |
9 | 블리츠웨이스튜디오(369370) | 1,785 | 3.66% | 1,722 | +7.34% | 1,663 |
10 | 올릭스(226950) | 21,050 | 3.43% | 20,400 | +4.47% | 20,150 |
11 | 썸에이지(208640) | 400 | 3.33% | 390 | +17.30% | 341 |
12 | 웨이비스(289930) | 8,400 | 3.33% | 8,110 | +8.39% | 7,750 |
13 | 퀀타매트릭스(317690) | 7,670 | 2.83% | 7,430 | +24.31% | 6,170 |
14 | 두산테스나(131970) | 27,700 | 2.80% | 26,800 | +10.58% | 25,050 |
15 | 모니터랩(434480) | 3,770 | 2.72% | 3,680 | +4.14% | 3,620 |
16 | 케어랩스(263700) | 2,495 | 2.66% | 2,440 | +2.67% | 2,430 |
17 | 마크로젠(038290) | 16,650 | 2.59% | 16,200 | +3.42% | 16,100 |
18 | 라이프시맨틱스(347700) | 3,140 | 2.58% | 3,095 | -0.32% | 3,150 |
19 | 에이럭스(475580) | 9,210 | 2.56% | 9,000 | +28.45% | 7,170 |
20 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 11,050 | 2.43% | 10,700 | +3.46% | 10,680 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
소마젠 | 4,225 | 45 | -1.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.