코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.11.26 14:30:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 에이텍모빌리티(224110) 12,010 -11.23 241,484
2 빛과전자(069540) 1,272 -11.05 1,418,689
3 에이텍(045660) 14,510 -10.38 996,129
4 DS단석(017860) 50,300 -9.86 2,541,789
5 다보링크(340360) 1,892 -9.26 4,497,151
6 알테오젠(196170) 300,500 -9.21 1,538,393
7 노머스(473980) 15,680 -9.10 186,962
8 네이처셀(007390) 22,400 -8.94 2,567,569
9 한일단조(024740) 2,755 -8.62 3,190,848
10 CJ 바이오사이언스(311690) 13,730 -7.98 446,918
11 비아이매트릭스(413640) 8,800 -7.37 236,785
12 샤페론(378800) 3,795 -7.33 1,629,442
13 코츠테크놀로지(448710) 16,820 -7.17 107,334
14 실리콘투(257720) 24,400 -7.05 1,690,385
15 신테카바이오(226330) 6,650 -6.99 354,838
16 펨트론(168360) 7,110 -6.45 572,953
17 삼천당제약(000250) 104,600 -6.44 363,765
18 에이치브이엠(295310) 21,150 -6.42 765,391
19 스페코(013810) 4,320 -6.19 630,776
20 동진쎄미켐(005290) 23,350 -6.04 556,319
21 성우전자(081580) 4,000 -5.99 152,168
22 보로노이(310210) 80,000 -5.99 244,344
23 퓨런티어(370090) 26,500 -5.86 386,376
24 파라텍(033540) 1,618 -5.77 654,896
25 아이패밀리에스씨(114840) 17,910 -5.69 309,250
26 하이소닉(106080) 4,580 -5.66 245,572
27 중앙첨단소재(051980) 8,940 -5.40 984,357
28 엔켐(348370) 138,400 -5.40 220,347
29 베뉴지(019010) 2,315 -5.32 113,095
30 에스티큐브(052020) 5,700 -5.32 240,343
31 이니텍(053350) 3,790 -5.13 30,504
32 미코바이오메드(214610) 1,510 -5.09 795,479
33 피에스케이홀딩스(031980) 33,700 -5.07 171,224
34 RFHIC(218410) 12,950 -5.06 153,173
35 파인엠텍(441270) 4,995 -5.04 227,822
36 리가켐바이오(141080) 94,300 -4.94 539,956
37 티사이언티픽(057680) 1,194 -4.94 863,690
38 엣지파운드리(105550) 3,470 -4.93 1,209,120
39 프리엠스(053160) 11,240 -4.83 60,890
40 카이노스메드(284620) 3,275 -4.80 183,743
41 수산아이앤티(050960) 8,560 -4.78 35,588
42 오리엔탈정공(014940) 5,140 -4.46 2,469,855
43 윈팩(097800) 794 -4.11 929,536
44 스마트레이더시스템(424960) 11,030 -4.09 194,714
45 에이프릴바이오(397030) 15,550 -3.95 272,735
46 에이비엘바이오(298380) 26,750 -3.95 860,303
47 마이크로디지탈(305090) 12,960 -3.93 179,505
48 빅텍(065450) 4,350 -3.87 607,432
49 이오테크닉스(039030) 129,700 -3.85 52,747
50 나노팀(417010) 6,330 -3.80 134,531
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
에이텍모빌리티 11,570 160 -1.36%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 19:43 더보기 >