오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2024.11.27 10:31:20
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문삼천당제약(000250) | HK이노엔(195940) | 실리콘투(257720) | 피에스케이홀딩스(031980) |
에이프릴바이오(397030) | 제주반도체(080220) | 카이노스메드(284620) | 엘티씨(170920) |
중앙에너비스(000440) | 나라엠앤디(051490) | 지니너스(389030) | 포커스에이치엔에스(331380) |
티에스이(131290) | 가온칩스(399720) | 코미코(183300) | 한중엔시에스(107640) |
심텍(222800) | 지노믹트리(228760) | 기가비스(420770) | 하나머티리얼즈(166090) |
월덱스(101160) | 디아이티(110990) | 에이에스텍(453860) | 맥스트(377030) |
없음 |
없음 |
윙입푸드(900340) |
아이센스(099190) | AP위성(211270) | 아티스트유나이티드(321820) | 쎄트렉아이(099320) |
RFHIC(218410) |
대화제약(067080) | 카이노스메드(284620) |
삼천당제약(000250) | 지에스이(053050) |
아이센스(099190) | RFHIC(218410) | 미래에셋벤처투자(100790) |
아이센스(099190) | 아주IB투자(027360) | 아이톡시(052770) |
아이센스(099190) | 윙입푸드(900340) | 파마리서치(214450) | CJ 바이오사이언스(311690) |
넥스턴바이오(089140) | 셀리드(299660) | 휴젤(145020) | 펨트론(168360) |
아이패밀리에스씨(114840) | 한국경제TV(039340) | 지에스이(053050) |
에스와이스틸텍(365330) | 하이드로리튬(101670) | 실리콘투(257720) | 아티스트스튜디오(200350) |
윙입푸드(900340) | 파마리서치(214450) | 셀리드(299660) | 아톤(158430) |
아주IB투자(027360) | 아티스트유나이티드(321820) | 휴림로봇(090710) | 유진로봇(056080) |
엔켐(348370) | 아이센스(099190) | 중앙첨단소재(051980) | 현대에버다임(041440) |
이오테크닉스(039030) | 셀리드(299660) | 브이티(018290) | 휴마시스(205470) |
원익QnC(074600) | 아티스트유나이티드(321820) | 에코앤드림(101360) | 하이젠알앤엠(160190) |
하이드로리튬(101670) | 테크윙(089030) | 아이센스(099190) | 중앙첨단소재(051980) |
현대에버다임(041440) | 이오테크닉스(039030) | 피에스케이홀딩스(031980) | 셀리드(299660) |
브이티(018290) | 휴마시스(205470) | 우리기술(032820) | 원익QnC(074600) |
* 적출빈도 6회 : 아이센스(099190)
* 적출빈도 4회 : 셀리드(299660)
* 적출빈도 3회 : 윙입푸드(900340) 아티스트유나이티드(321820)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
아이센스 | 15,880 | 820 | -4.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.