코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.27 14:30:38
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이오인프라(199730) | 8,060 | 19.08% | 6,760 | +22.68% | 6,570 |
2 | 파수(150900) | 5,070 | 4.81% | 4,885 | +13.68% | 4,460 |
3 | 비트나인(357880) | 2,720 | 3.61% | 2,635 | +11.93% | 2,430 |
4 | 아이티아이즈(372800) | 5,340 | 3.28% | 5,180 | +4.30% | 5,120 |
5 | 에스앤에스텍(101490) | 23,700 | 3.26% | 23,000 | +0.21% | 23,650 |
6 | 엘티씨(170920) | 9,200 | 3.10% | 9,020 | -0.11% | 9,210 |
7 | 에치에프알(230240) | 12,310 | 3.09% | 11,970 | +17.35% | 10,490 |
8 | 탑런토탈솔루션(336680) | 11,020 | 2.99% | 10,700 | +7.83% | 10,220 |
9 | 큐라티스(348080) | 776 | 2.79% | 754 | +2.11% | 760 |
10 | 카이노스메드(284620) | 2,815 | 2.74% | 2,740 | -14.18% | 3,280 |
11 | 티에스넥스젠(043220) | 410 | 2.70% | 407 | 0.00% | 410 |
12 | 아미코젠(092040) | 3,810 | 2.70% | 3,710 | +1.06% | 3,770 |
13 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 7,560 | 2.66% | 7,530 | +2.72% | 7,360 |
14 | 차이커뮤니케이션(351870) | 12,070 | 2.62% | 11,810 | +22.79% | 9,830 |
15 | 브이원텍(251630) | 4,305 | 2.56% | 4,100 | +3.99% | 4,140 |
16 | 루멘스(038060) | 1,114 | 2.54% | 1,101 | -2.28% | 1,140 |
17 | 위세아이텍(065370) | 4,620 | 2.45% | 4,490 | +10.92% | 4,165 |
18 | 에스티큐브(052020) | 5,900 | 2.43% | 5,760 | +2.25% | 5,770 |
19 | 이오플로우(294090) | 9,300 | 2.31% | 9,080 | +23.67% | 7,520 |
20 | 로보티즈(108490) | 22,400 | 2.28% | 21,950 | +6.92% | 20,950 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
바이오인프라 | 6,790 | 340 | -4.77% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯