증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2024.11.27 17:15:09
제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
삼천당제약(000250) | HK이노엔(195940) | 피에스케이홀딩스(031980) | 제주반도체(080220) |
카이노스메드(284620) | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 중앙에너비스(000440) | 나라엠앤디(051490) |
오킨스전자(080580) | 에이치시티(072990) | EG(037370) | 케이피에스(256940) |
코미코(183300) | 한중엔시에스(107640) | 티에스이(131290) | 기가비스(420770) |
에스티아이(039440) | 가온칩스(399720) | 심텍(222800) | 지노믹트리(228760) |
피에스케이(319660) | 월덱스(101160) | 하나머티리얼즈(166090) | 디아이티(110990) |
없음 |
없음 |
윙입푸드(900340) |
아이센스(099190) | 쎄트렉아이(099320) | AP위성(211270) | 아티스트유나이티드(321820) |
RFHIC(218410) | 안랩(053800) | 윈스(136540) | 마이크로디지탈(305090) |
레뷰코퍼레이션(443250) |
대화제약(067080) | 카이노스메드(284620) | 코츠테크놀로지(448710) |
삼천당제약(000250) | 지에스이(053050) | 선익시스템(171090) | 동국제약(086450) |
아이센스(099190) | 미래에셋벤처투자(100790) | RFHIC(218410) |
아이센스(099190) | 현대힘스(460930) | 제일일렉트릭(199820) | 아주IB투자(027360) |
파인엠텍(441270) | 성우하이텍(015750) | 마이크로디지탈(305090) | 켄코아에어로스페이스(274090) |
아이톡시(052770) |
윙입푸드(900340) | 아이센스(099190) | CJ 바이오사이언스(311690) | 셀리드(299660) |
지에스이(053050) | 넥스턴바이오(089140) | 모트렉스(118990) | 펨트론(168360) |
랩지노믹스(084650) | 다원시스(068240) | 동국제약(086450) | 빅텍(065450) |
에스와이스틸텍(365330) | 아톤(158430) | 실리콘투(257720) | 화성밸브(039610) |
하이드로리튬(101670) | 윙입푸드(900340) | 디어유(376300) | 아티스트스튜디오(200350) |
피에스케이홀딩스(031980) | 휴림로봇(090710) | CJ 바이오사이언스(311690) | 흥구석유(024060) |
테크윙(089030) | 엔켐(348370) | SG(255220) | 이오테크닉스(039030) |
현대에버다임(041440) | 아이센스(099190) | 중앙첨단소재(051980) | 휴마시스(205470) |
에스와이(109610) | 브이티(018290) | 셀리드(299660) | 와이씨(232140) |
화성밸브(039610) | 하이드로리튬(101670) | 테크윙(089030) | SG(255220) |
이오테크닉스(039030) | 윙입푸드(900340) | 주성엔지니어링(036930) | 피에스케이홀딩스(031980) |
현대에버다임(041440) | 아이센스(099190) | 중앙첨단소재(051980) | 현대힘스(460930) |
* 적출빈도 6회 : 아이센스(099190)
* 적출빈도 4회 : 윙입푸드(900340)
* 적출빈도 3회 : 피에스케이홀딩스(031980)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
아이센스 | 15,880 | 820 | -4.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.