코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.28 09:30:19
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 노을(376930) | 3,080 | +29.96 | 7,071,832 |
2 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 3,970 | +22.53 | 2,246,546 |
3 | 한네트(052600) | 5,140 | +17.89 | 5,154,428 |
4 | 이스트에이드(239340) | 2,415 | +16.95 | 6,415,913 |
5 | 컴투스홀딩스(063080) | 37,150 | +16.82 | 760,460 |
6 | 자이글(234920) | 5,940 | +12.08 | 662,806 |
7 | 쓰리빌리언(394800) | 6,500 | +11.49 | 10,076,014 |
8 | 금양그린파워(282720) | 9,670 | +11.41 | 141,261 |
9 | 우양(103840) | 3,480 | +10.83 | 1,488,714 |
10 | 에스넷(038680) | 4,305 | +9.96 | 241,843 |
11 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 12,000 | +9.89 | 219,533 |
12 | 드림시큐리티(203650) | 3,475 | +9.28 | 2,561,009 |
13 | 지아이이노베이션(358570) | 12,010 | +9.18 | 253,757 |
14 | 피플바이오(304840) | 3,995 | +9.15 | 383,499 |
15 | 노머스(473980) | 17,500 | +8.09 | 111,828 |
16 | 파수(150900) | 5,180 | +7.92 | 253,997 |
17 | 라이프시맨틱스(347700) | 3,765 | +6.96 | 345,512 |
18 | 제이앤티씨(204270) | 22,300 | +6.70 | 382,704 |
19 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 1,285 | +6.55 | 462,119 |
20 | 씨메스(475400) | 20,350 | +6.49 | 939,751 |
21 | 씨티케이(260930) | 5,890 | +6.32 | 82,002 |
22 | 케이씨에스(115500) | 8,380 | +6.21 | 1,673,578 |
23 | 노브랜드(145170) | 18,920 | +6.11 | 799,759 |
24 | 플리토(300080) | 19,490 | +5.98 | 72,847 |
25 | 인카금융서비스(211050) | 6,630 | +5.74 | 110,131 |
26 | 아이언디바이스(464500) | 3,900 | +5.69 | 230,405 |
27 | 랩지노믹스(084650) | 2,780 | +5.50 | 958,222 |
28 | 아티스트유나이티드(321820) | 18,150 | +5.34 | 138,044 |
29 | 엑스게이트(356680) | 5,530 | +5.33 | 1,797,779 |
30 | 셀트리온제약(068760) | 55,800 | +5.28 | 106,500 |
31 | 포스뱅크(105760) | 6,770 | +5.12 | 116,274 |
32 | 휴마시스(205470) | 1,949 | +5.01 | 4,604,870 |
33 | 이엠텍(091120) | 26,550 | +4.94 | 62,142 |
34 | 알에프시스템즈(474610) | 5,120 | +4.92 | 575,005 |
35 | 아톤(158430) | 5,970 | +4.92 | 4,534,180 |
36 | 신테카바이오(226330) | 6,850 | +4.90 | 91,575 |
37 | 리가켐바이오(141080) | 100,800 | +4.89 | 278,980 |
38 | 아이엠비디엑스(461030) | 12,290 | +4.86 | 53,863 |
39 | 바이넥스(053030) | 17,420 | +4.50 | 397,008 |
40 | CJ ENM(035760) | 66,200 | +4.42 | 70,035 |
41 | 셀비온(308430) | 11,450 | +4.38 | 279,310 |
42 | 비올(335890) | 8,480 | +4.31 | 942,339 |
43 | 코미팜(041960) | 4,145 | +4.28 | 168,713 |
44 | 동신건설(025950) | 19,500 | +4.28 | 48,958 |
45 | 폴라리스AI(039980) | 3,055 | +4.27 | 20,668,204 |
46 | 루멘스(038060) | 1,151 | +4.26 | 9,102 |
47 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 5,690 | +4.21 | 42,841 |
48 | 퓨쳐켐(220100) | 16,380 | +4.20 | 110,799 |
49 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,375 | +4.17 | 122,721 |
50 | 케이엠더블유(032500) | 9,000 | +4.17 | 52,619 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
노을 | 3,300 | 90 | -2.65% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
6
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
7
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
8
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
SK바이오팜, 493.95억원 규모 공급계약(의약품) 체결