코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.28 13:01:02
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상보(027580) | 1,411 | 10.79% | 1,298 | +7.06% | 1,318 |
2 | 글로본(019660) | 607 | 9.03% | 587 | +4.66% | 580 |
3 | 피델릭스(032580) | 1,369 | 7.89% | 1,267 | +8.31% | 1,264 |
4 | 플레이디(237820) | 6,870 | 6.81% | 6,610 | +17.04% | 5,870 |
5 | 인스피언(465480) | 10,540 | 5.08% | 10,030 | +29.96% | 8,110 |
6 | 하이소닉(106080) | 4,460 | 3.83% | 4,305 | -0.11% | 4,465 |
7 | 크레오에스지(040350) | 599 | 3.61% | 582 | +8.32% | 553 |
8 | 젬백스(082270) | 17,860 | 3.59% | 17,250 | +10.38% | 16,180 |
9 | 스타코링크(060240) | 458 | 3.54% | 452 | +1.78% | 450 |
10 | 강스템바이오텍(217730) | 2,635 | 3.13% | 2,560 | +4.56% | 2,520 |
11 | 셀비온(308430) | 13,000 | 2.87% | 12,560 | +18.51% | 10,970 |
12 | 큐리언트(115180) | 4,830 | 2.79% | 4,660 | +4.66% | 4,615 |
13 | 에치에프알(230240) | 12,070 | 2.64% | 11,750 | -0.74% | 12,160 |
14 | 큐로셀(372320) | 24,700 | 2.49% | 24,100 | +4.00% | 23,750 |
15 | 이노뎁(303530) | 7,310 | 2.38% | 7,140 | +2.96% | 7,100 |
16 | 두산테스나(131970) | 26,700 | 2.29% | 26,150 | +2.50% | 26,050 |
17 | 지투파워(388050) | 9,260 | 2.20% | 9,080 | +8.30% | 8,550 |
18 | 스코넥(276040) | 3,060 | 2.18% | 2,980 | +8.32% | 2,825 |
19 | M83(476080) | 16,790 | 2.06% | 16,540 | +9.60% | 15,320 |
20 | 경남제약(053950) | 766 | 2.00% | 751 | +3.79% | 738 |
기준시간 : 13:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.29 15:30
상보 | 1,321 | 51 | -3.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
2
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박
-
3
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
4
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
5
파월 연설에 쏠린눈···연말 韓美 증시 촉각
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
7
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
8
한동훈 "민주, 민생예산 단독 삭감…국민 상대로 인질극"(종합)
-
9
프랑스 회사채 수익률이 국채 수익률 밑돌아
-
10
내년 기업 절반 긴축…조직쇄신·사업매각·희망퇴직 이어질 듯