지수/업종
11.29 15:33
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
전방 | 18,500 | 360 | -1.91 | 125 | 573 |
대한방직 | 5,480 | 40 | 0.74 | 1,100 | 2,016 |
BYC | 30,200 | 0 | 0.00 | 1,425 | 379 |
BYC우 | 13,060 | 20 | 0.15 | 27 | 17 |
비비안 | 813 | 45 | 5.86 | 5,185,217 | 31,408 |
일신방직 | 7,500 | 120 | -1.57 | 13,015 | 1,465 |
방림 | 3,830 | 155 | 4.22 | 181,280 | 17,740 |
신영와코루 | 9,040 | 30 | 0.33 | 153 | 676 |
원림 | 13,930 | 160 | -1.14 | 968 | 295 |
TP | 1,340 | 25 | -1.83 | 414,011 | 33,021 |
일정실업 | 11,790 | 480 | -3.91 | 5,076 | 1,328 |
신원 | 1,218 | 24 | -1.93 | 1,254,356 | 85,717 |
성안머티리얼스 | 500 | 13 | -2.53 | 878,677 | 40,985 |
인디에프 | 873 | 104 | -10.64 | 4,276,242 | 29,232 |
대현 | 2,160 | 0 | 0.00 | 128,836 | 41,574 |
한세예스24홀딩스 | 4,400 | 80 | -1.79 | 73,667 | 8,276 |
한섬 | 14,980 | 150 | -0.99 | 16,353 | 94,243 |
TBH글로벌 | 1,218 | 25 | -2.01 | 7,601 | 1,782 |
메타랩스 | 1,325 | 18 | -1.34 | 88,553 | 1,652 |
LF | 15,710 | 90 | -0.57 | 48,761 | 3,589 |
형지엘리트 | 1,100 | 2 | -0.18 | 613,891 | 3,808 |
한세실업 | 14,160 | 80 | -0.56 | 40,126 | 2,083 |
호전실업 | 7,410 | 320 | -4.14 | 56,429 | 3,285 |
F&F | 53,500 | 800 | 1.52 | 108,962 | 13,949 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“어둠의 돈이 이렇게 많다니”...불법 환치기 기승 부리고 코인 범죄까지 급증
-
2
주주환원책 늘린 KT&G 주가 고공행진
-
3
머스트운용 “영풍과 이번주 면담…주주가치 제고안 도출 나설 것”
-
4
LG생활건강 "다이소전용 화장품, 석달만에 10만개 판매"
-
5
반도체 수출은 11월중 역대 최대…車 수출은 생산감소로 13.6%↓(종합)
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
7
“초코송이 20% 오른다” 과자값도 들썩…오리온, 13개 제품 평균 11% 인상
-
8
[부고] 이삼교(LS증권 컴플라이언스팀장)씨 모친상
-
9
중국 배터리 공룡 CATL "노스볼트 투자 계획 없다"
-
10
자율주행 휠체어·낙상 감지시스템…보훈부, 내일 로봇 박람회