이 시각 증시

거래량(천주) 333,439
거래대금(백만) 7,371,890
시가 2,499.69
고가 2,513.63
저가 2,495.64
연중 최고 2,896.00
연중 최저 2,387.00

 

프로그램 매매동향

차익 비차익 전체
588억 -1,483억 -895억

등락종목

상한가 상승 보합 하락 하한가
0 517 57 363 0

상승률 상위

더보기 >
순위 종목명 현재가 전일비 등락률
1 DS단석 57,000 9,300 19.50%
2 금양 31,850 4,350 15.82%
3 신풍 1,272 144 12.77%
4 고려아연 1,143,000 124,000 12.17%
5 두산퓨얼셀 18,680 1,690 9.95%

하락률 상위

더보기 >
순위 종목명 현재가 전일비 등락률
1 에이프로젠 923 199 -17.74%
2 부산산업 63,700 10,100 -13.69%
3 한국주강 2,145 315 -12.80%
4 금호건설우 10,350 1,220 -10.54%
5 범양건영 3,000 280 -8.54%

거래량 상위

더보기 >
순위 종목명 현재가 전일비 등락률
1 인디에프 977 31 3.28%
2 에이프로젠 923 199 -17.74%
3 삼부토건 1,151 86 -6.95%
4 삼성전자 55,500 800 -1.42%
5 일신석재 1,748 152 -8.00%

시가총액 상위

더보기 >
순위 종목명 현재가 전일비 등락률
1 삼성전자 55,500 800 -1.42%
2 SK하이닉스 161,100 7,200 -4.28%
3 LG에너지솔루션 402,500 2,000 0.50%
4 삼성바이오로직스 1,000,000 47,000 4.93%
5 현대차 219,000 2,000 -0.90%

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 17:48 더보기 >