인기 검색 종목
순위 | 종목코드 | 종목명 | 조회수 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459100 | 위츠 | 4 | 14,480 | -5.85 | 4,290,436 |
위츠(459100) 신규 상장 첫날 상승 +5.16% | 인포스탁 | 2024-11-20 | ||||
2 | 394800 | 쓰리빌리언 | 3 | 6,230 | 6.86 | 34,490,545 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-11-14 | ||||
3 | 336680 | 탑런토탈솔루션 | 1 | 11,100 | 1.56 | 238,307 |
탑런토탈솔루션, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2024-11-06 | ||||
4 | 475560 | 더본코리아 | 30 | 37,350 | -1.71 | 147,290 |
더본코리아(475560) 신규 상장 첫날 급등 +40.88% | 인포스탁 | 2024-11-06 | ||||
5 | 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 1 | 9,455 | -0.53 | 3,788,764 |
미래운용, TIGER 코리아밸류업 ETF 순매수 300억 원 기록 | 매일경제TV | 2024-11-05 | ||||
6 | 376270 | 에이치이엠파마 | 1 | 13,650 | 0.59 | 278,800 |
코스닥 하락률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-11-05 | ||||
7 | 475580 | 에이럭스 | 2 | 9,590 | -2.54 | 3,794,159 |
코스닥 하락률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-11-01 | ||||
8 | 458650 | 성우 | 4 | 21,200 | -1.85 | 272,379 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-10-31 | ||||
9 | 473000 | 에스케이증권제12호스팩 | 2 | 2,085 | 0.00 | 16,045 |
에스케이증권제12호스팩, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2024-10-29 | ||||
10 | 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 1 | 9,450 | -0.05 | 49,410 |
미래에셋'TIGER 미국방산TOP10 ETF' 신규 상장 | 매일경제TV | 2024-10-29 | ||||
11 | 466100 | 클로봇 | 6 | 8,100 | -6.47 | 4,310,992 |
코스닥 하락률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-10-28 | ||||
12 | 044990 | 에이치엔에스하이텍 | 7 | 17,380 | 0.00 | 22,587 |
코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준) | 인포스탁 | 2024-10-25 | ||||
13 | 289930 | 웨이비스 | 1 | 8,750 | 1.86 | 1,361,640 |
웨이비스(289930) 신규 상장 첫날 급등 +20.27% | 인포스탁 | 2024-10-25 | ||||
14 | 442310 | 대신밸런스제14호스팩 | 2 | 2,135 | 0.71 | 2,821 |
대신밸런스제14호스팩, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2024-10-24 | ||||
15 | 475400 | 씨메스 | 2 | 19,270 | 0.84 | 2,910,595 |
씨메스(475400) 신규 상장 첫날 급등 +21.50% | 인포스탁 | 2024-10-24 | ||||
16 | 457370 | 한켐 | 3 | 10,700 | 11.69 | 870,846 |
한켐(457370) 신규 상장 첫날 급등 +81.11% | 인포스탁 | 2024-10-22 | ||||
17 | 474170 | 루미르 | 1 | 10,470 | 0.67 | 2,338,219 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-10-21 | ||||
18 | 209640 | 와이제이링크 | 2 | 13,430 | -2.89 | 894,732 |
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥) | 인포스탁 | 2024-10-18 | ||||
19 | 465480 | 인스피언 | 6 | 10,540 | 29.96 | 6,015,751 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-10-18 | ||||
20 | 308430 | 셀비온 | 5 | 13,370 | 21.88 | 3,832,712 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-10-16 | ||||
21 | 381620 | 제닉스 | 4 | 24,400 | 3.39 | 32,235 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-09-30 | ||||
22 | 351870 | 차이커뮤니케이션 | 1 | 12,780 | 0.08 | 5,433,746 |
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준 | 인포스탁 | 2024-09-27 | ||||
23 | 489790 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 16 | 34,750 | 0.87 | 831,939 |
한화인더스트리얼솔루션즈(489790) 상승폭 확대 +9.48%, 분할 재상장 첫날 급등 | 인포스탁 | 2024-09-27 | ||||
24 | 464500 | 아이언디바이스 | 3 | 4,145 | 12.33 | 2,856,948 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-09-23 | ||||
25 | 469750 | 아이비젼웍스 | 3 | 1,273 | 5.03 | 612,953 |
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준 | 인포스탁 | 2024-09-03 | ||||
26 | 461300 | 아이스크림미디어 | 4 | 14,220 | -1.93 | 171,044 |
아이스크림미디어, 코스닥 입성 첫날 10%대 급락…공모가 하회 | 매일경제 | 2024-08-30 | ||||
27 | 005387 | 현대차2우B | 95 | 163,100 | -3.89 | 168,727 |
코스피 상승률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-08-29 | ||||
28 | 456070 | 이엔셀 | 7 | 16,930 | 17.33 | 7,598,941 |
인기검색 20종목 | 인포스탁 | 2024-08-23 | ||||
29 | 389650 | 넥스트바이오메디컬 | 10 | 43,850 | 17.88 | 4,761,614 |
넥스트바이오메디컬(389650) 상승폭 확대 +6.54% | 인포스탁 | 2024-08-22 | ||||
30 | 476080 | M83 | 7 | 16,490 | 7.64 | 11,363,437 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-08-22 | ||||
31 | 000105 | 유한양행우 | 53 | 107,700 | 3.06 | 22,893 |
코스피 상승률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-08-21 | ||||
32 | 464280 | 티디에스팜 | 4 | 16,650 | -0.83 | 1,282,337 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-08-21 | ||||
33 | 431190 | 케이쓰리아이 | 2 | 5,300 | 2.91 | 166,402 |
코스닥 하락률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-08-20 | ||||
34 | 079900 | 전진건설로봇 | 17 | 29,700 | -4.04 | 628,942 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-08-19 | ||||
35 | 088340 | 유라클 | 6 | 10,470 | 3.36 | 148,031 |
유라클(088340) 급등 출발 +47.38%, 금일 신규 상장 | 인포스탁 | 2024-08-16 | ||||
36 | 482520 | 교보16호스팩 | 1 | 2,045 | 0.00 | 5,691 |
교보16호스팩(482520) 신규 상장 첫날 급등 +21.00% | 인포스탁 | 2024-08-13 | ||||
37 | 474490 | 유안타제16호스팩 | 6 | 1,995 | -0.15 | 4,902 |
유안타제16호스팩, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2024-08-12 | ||||
38 | 199480 | 뱅크웨어글로벌 | 8 | 5,710 | -3.22 | 251,544 |
뱅크웨어글로벌(199480) 급등세 기록중 +13.62%, 금일 신규 상장 | 인포스탁 | 2024-08-12 | ||||
39 | 460470 | 아이빔테크놀로지 | 7 | 4,445 | 9.21 | 345,878 |
아이빔테크놀로지(460470) 신규 상장 첫날 급등세 기록중 +62.00% | 인포스탁 | 2024-08-06 | ||||
40 | 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | 1 | 101,220 | 0.01 | 51,183 |
삼성자산, KODEX 머니마켓액티브 상장 | 매일경제TV | 2024-08-06 | ||||
41 | 460940 | 피앤에스미캐닉스 | 2 | 9,840 | 2.82 | 77,644 |
피앤에스미캐닉스(460940) 신규 상장 첫날 급등 +31.82% | 인포스탁 | 2024-07-31 | ||||
42 | 487570 | HS효성 | 1 | 33,600 | 0.45 | 6,023 |
코스피 하락률 상위 50종목 | 인포스탁 | 2024-07-29 | ||||
43 | 062040 | 산일전기 | 10 | 60,700 | 5.20 | 965,098 |
산일전기(062040) 신규 상장 첫날 급등 +19.71% | 인포스탁 | 2024-07-29 | ||||
44 | 453810 | KODEX 인도Nifty50 | 33 | 13,715 | -0.40 | 265,750 |
삼성운용, KODEX 인도Nifty50 순자산 5천억 돌파 | 매일경제TV | 2024-07-17 | ||||
45 | 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 5 | 9,660 | 0.47 | 328,711 |
삼성운용, KODEX 미국30년국채액티브 ETF 순자산 2천억 돌파 | 매일경제TV | 2024-07-16 | ||||
46 | 373110 | 엑셀세라퓨틱스 | 8 | 5,000 | 9.41 | 1,976,505 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-07-15 | ||||
47 | 462870 | 시프트업 | 16 | 58,000 | 3.57 | 129,435 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-07-11 | ||||
48 | 480020 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 28 | 11,370 | -0.09 | 78,057 |
한투운용 'ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배 ETF', 순자산액 1천억 돌파 | 매일경제TV | 2024-07-03 | ||||
49 | 450330 | 하스 | 8 | 8,440 | 3.05 | 59,679 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-07-03 | ||||
50 | 462350 | 이노스페이스 | 20 | 20,500 | 0.00 | 47,264 |
오늘의 이슈&테마 스케줄 | 인포스탁 | 2024-07-02 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
주가 2만8000원→1만7000원에 투자자 ‘곡소리’…쏘카, 내년엔 다를까?
-
2
코스피 외국인 순매수,도 상위20종목
-
3
반도체 소부장 기업 소원 풀었다···용인 반도체 클러스터 ‘소부장 테스트베드’ 예타 통과
-
4
한스바이오메드, 23년(09월결산) 연결 영업이익 8.60억원
-
5
“국장 탈출하느라 바빴는데 2600은 갈까”...한 달 남은 코스피 기대할 것은
-
6
‘마이크로스트래티지 말고 이 주식 살 걸’ 트럼프 장남 합류에 美 드론 기업 80% 급등
-
7
APS, 280억원 규모 교환사채권 발행 결정
-
8
바닥 찍었나…반등 나선 로봇주
-
9
고려아연 1월 임시주총 개최 전망에 주가 급등
-
10
GS, 자회사 GS에너지(주)가 주당 765원 현금배당 결정