코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.01.25 14:30:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한화솔루션우(009835) | 35,950 | -5.64 | 134,683 |
2 | 롯데관광개발(032350) | 14,090 | -4.80 | 1,161,815 |
3 | 현대건설기계(267270) | 53,200 | -4.49 | 432,567 |
4 | 제주항공(089590) | 16,030 | -4.30 | 926,539 |
5 | 동국제강(001230) | 13,120 | -4.23 | 269,245 |
6 | 경동인베스트(012320) | 88,200 | -4.13 | 51,833 |
7 | 미래에셋생명(085620) | 3,045 | -3.94 | 108,875 |
8 | 에이블씨엔씨(078520) | 6,470 | -3.86 | 68,752 |
9 | 롯데쇼핑(023530) | 96,300 | -3.70 | 81,274 |
10 | YG PLUS(037270) | 5,380 | -3.58 | 1,071,532 |
11 | CJ씨푸드(011150) | 3,105 | -3.42 | 1,196,497 |
12 | 진에어(272450) | 17,510 | -3.26 | 236,381 |
13 | LG생활건강(051900) | 730,000 | -3.18 | 58,443 |
14 | 효성화학(298000) | 118,300 | -3.03 | 22,614 |
15 | 다우기술(023590) | 21,350 | -2.95 | 111,363 |
16 | GS건설(006360) | 23,150 | -2.94 | 668,087 |
17 | 아모레G(002790) | 38,850 | -2.88 | 402,512 |
18 | 키다리스튜디오(020120) | 10,210 | -2.76 | 521,363 |
19 | 대한유화(006650) | 172,200 | -2.71 | 46,420 |
20 | 포스코인터내셔널(047050) | 23,600 | -2.68 | 594,266 |
21 | 하나투어(039130) | 63,200 | -2.62 | 154,704 |
22 | 메리츠화재(000060) | 54,400 | -2.51 | 193,115 |
23 | ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 4,350 | -2.47 | 210,973 |
24 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 29,650 | -2.47 | 2,023 |
25 | 현대건설(000720) | 37,650 | -2.46 | 634,476 |
26 | 영풍제지(006740) | 13,610 | -2.44 | 227,667 |
27 | 토니모리(214420) | 4,645 | -2.42 | 178,072 |
28 | GS리테일(007070) | 28,350 | -2.41 | 84,359 |
29 | 금호건설(002990) | 7,340 | -2.39 | 173,841 |
30 | 애경산업(018250) | 19,450 | -2.26 | 86,981 |
31 | 인디에프(014990) | 1,476 | -2.25 | 816,046 |
32 | 한화에어로스페이스(012450) | 74,400 | -2.23 | 735,499 |
33 | 티웨이항공(091810) | 3,085 | -2.22 | 2,010,855 |
34 | 현대백화점(069960) | 61,800 | -2.22 | 65,395 |
35 | 코리안리(003690) | 7,580 | -2.19 | 271,631 |
36 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 404 | -2.18 | 3,365,278 |
37 | 일동홀딩스(000230) | 16,930 | -2.14 | 133,390 |
38 | DL이앤씨(375500) | 37,250 | -2.10 | 140,164 |
39 | 아모레퍼시픽(090430) | 145,400 | -2.09 | 164,870 |
40 | CJ대한통운(000120) | 90,400 | -2.06 | 44,123 |
41 | CJ CGV(079160) | 18,220 | -2.04 | 185,523 |
42 | 영진약품(003520) | 3,375 | -2.03 | 497,394 |
43 | 현대제철(004020) | 34,500 | -1.99 | 199,753 |
44 | 대창단조(015230) | 7,020 | -1.96 | 540,809 |
45 | 잇츠한불(226320) | 18,730 | -1.94 | 83,934 |
46 | POSCO홀딩스(005490) | 302,500 | -1.94 | 321,556 |
47 | 노루홀딩스(000320) | 10,100 | -1.94 | 29,274 |
48 | 롯데케미칼(011170) | 183,900 | -1.92 | 74,822 |
49 | 아세아제지(002310) | 38,550 | -1.91 | 17,812 |
50 | SIMPAC(009160) | 5,210 | -1.88 | 116,061 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
한화솔루션우 | 14,790 | 410 | +2.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견