코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.11.17 10:08:55
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 655 | 10.41% | 615 | +6.68% | 614 |
2 | 한솔케미칼(014680) | 184,800 | 3.68% | 179,500 | +1.71% | 181,700 |
3 | NICE(034310) | 12,480 | 3.26% | 11,960 | +4.35% | 11,960 |
4 | 태평양물산(007980) | 2,635 | 2.68% | 2,615 | +7.55% | 2,450 |
5 | 와이투솔루션(011690) | 2,935 | 2.41% | 2,905 | -2.33% | 3,005 |
6 | 엠씨넥스(097520) | 29,700 | 2.24% | 29,050 | +1.71% | 29,200 |
7 | 제일연마(001560) | 8,390 | 2.18% | 8,250 | 0.00% | 8,390 |
8 | 에이프로젠(007460) | 900 | 2.04% | 882 | 0.00% | 900 |
9 | 솔루엠(248070) | 27,750 | 2.03% | 27,150 | +1.46% | 27,350 |
10 | 제주항공(089590) | 11,270 | 1.99% | 11,050 | +4.16% | 10,820 |
11 | KG케미칼(001390) | 6,630 | 1.98% | 6,580 | -1.34% | 6,720 |
12 | 영원무역홀딩스(009970) | 77,300 | 1.96% | 76,400 | +1.98% | 75,800 |
13 | 다올투자증권(030210) | 4,285 | 1.89% | 4,235 | +1.06% | 4,240 |
14 | BYC(001460) | 419,500 | 1.82% | 412,000 | +0.36% | 418,000 |
15 | 현대오토에버(307950) | 160,500 | 1.71% | 157,600 | +0.50% | 159,700 |
16 | 두산로보틱스(454910) | 48,900 | 1.64% | 48,650 | -4.31% | 51,100 |
17 | 에어부산(298690) | 3,105 | 1.62% | 3,080 | +1.47% | 3,060 |
18 | 한온시스템(018880) | 7,160 | 1.55% | 7,080 | +0.99% | 7,090 |
19 | 대호에이엘(069460) | 1,182 | 1.55% | 1,165 | -1.83% | 1,204 |
20 | 일양약품(007570) | 14,570 | 1.52% | 14,520 | -0.68% | 14,670 |
기준시간 : 10:08
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
오리엔트바이오 | 463 | 9 | -1.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
4
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
5
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
6
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
7
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견