코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.11.22 11:30:56
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로스웰(900260) | 776 | -6.74% | 831 | +4.16% | 745 |
2 | 엔지켐생명과학(183490) | 1,447 | -5.39% | 1,521 | +4.63% | 1,383 |
3 | 노을(376930) | 5,740 | -3.36% | 5,950 | -6.67% | 6,150 |
4 | 코맥스(036690) | 3,240 | -3.25% | 3,380 | -1.22% | 3,280 |
5 | 에스디시스템(121890) | 2,260 | -2.96% | 2,365 | +2.73% | 2,200 |
6 | 캡스톤파트너스(452300) | 6,820 | -2.84% | 7,040 | -3.40% | 7,060 |
7 | 메가엠디(133750) | 2,885 | -2.54% | 2,950 | -2.86% | 2,970 |
8 | 에코볼트(097780) | 1,328 | -2.49% | 1,367 | +22.62% | 1,083 |
9 | 꿈비(407400) | 11,020 | -2.48% | 11,290 | +4.26% | 10,570 |
10 | 갤럭시아머니트리(094480) | 6,100 | -2.40% | 6,250 | -4.09% | 6,360 |
11 | 마이크로컨텍솔(098120) | 12,300 | -2.38% | 12,600 | -5.02% | 12,950 |
12 | 삼진(032750) | 5,550 | -2.30% | 5,660 | -1.42% | 5,630 |
13 | 파로스아이바이오(388870) | 11,340 | -2.24% | 11,600 | +1.25% | 11,200 |
14 | 슈어소프트테크(298830) | 5,810 | -2.18% | 5,950 | -1.36% | 5,890 |
15 | 제이엠티(094970) | 3,940 | -2.12% | 4,005 | -2.11% | 4,025 |
16 | 우양(103840) | 5,750 | -2.04% | 5,870 | -4.33% | 6,010 |
17 | 스튜디오미르(408900) | 22,150 | -1.98% | 22,750 | -4.32% | 23,150 |
18 | 퓨런티어(370090) | 35,100 | -1.96% | 35,750 | +0.43% | 34,950 |
19 | 유티아이(179900) | 31,500 | -1.86% | 32,300 | +0.16% | 31,450 |
20 | 엔바이오니아(317870) | 15,600 | -1.83% | 15,880 | -2.92% | 16,070 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
로스웰 | 610 | 8 | -1.29% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목