코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.03.29 13:36:35
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광전자(017900) | 2,270 | -3.46% | 2,315 | -2.58% | 2,330 |
2 | SK디앤디(210980) | 12,460 | -2.94% | 12,930 | -11.00% | 24,700 |
3 | 금양(001570) | 115,000 | -2.14% | 116,700 | +1.68% | 113,100 |
4 | 한국무브넥스(010100) | 5,430 | -1.99% | 5,540 | -0.91% | 5,480 |
5 | 무림P&P(009580) | 3,105 | -1.77% | 3,100 | +1.14% | 3,070 |
6 | 하이트론(019490) | 1,199 | -1.65% | 1,213 | -5.44% | 1,268 |
7 | 롯데관광개발(032350) | 9,810 | -1.61% | 9,910 | +0.62% | 9,750 |
8 | 미창석유(003650) | 77,400 | -1.41% | 78,100 | -0.26% | 77,600 |
9 | 성안(011300) | 1,357 | -1.31% | 1,378 | -1.52% | 1,378 |
10 | HLB글로벌(003580) | 8,240 | -1.30% | 8,430 | -2.83% | 8,480 |
11 | 대양금속(009190) | 2,275 | -1.30% | 2,300 | -5.21% | 2,400 |
12 | DI동일(001530) | 27,350 | -1.26% | 27,750 | +2.05% | 26,800 |
13 | WISCOM(024070) | 2,545 | -1.17% | 2,575 | -0.78% | 2,565 |
14 | 에스엠벡셀(010580) | 1,548 | -1.15% | 1,563 | -3.55% | 1,605 |
15 | 다이나믹디자인(145210) | 6,050 | -1.14% | 6,120 | +2.02% | 5,930 |
16 | 삼화페인트(000390) | 8,160 | -1.10% | 8,200 | 0.00% | 8,160 |
17 | TBH글로벌(084870) | 1,684 | -1.06% | 1,701 | -1.58% | 1,711 |
18 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 336,500 | -1.03% | 340,500 | -7.55% | 364,000 |
19 | 삼부토건(001470) | 1,952 | -0.96% | 1,978 | -2.40% | 2,000 |
20 | 고려산업(002140) | 3,165 | -0.94% | 3,185 | 0.00% | 3,165 |
기준시간 : 13:36
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
광전자 | 1,692 | 7 | +0.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목