1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2024.05.29 13:02:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 미래에셋비전스팩4호(477380) +243.50 148 132 16
2 피엔티(137400) +21.02 94 57 37
3 제주반도체(080220) +10.87 78 74 4
4 이삭엔지니어링(351330) +14.16 57 54 3
5 유니셈(036200) +14.35 35 15 20
6 가온칩스(399720) +5.12 24 16 8
7 삐아(451250) +2.03 20 11 9
8 펩트론(087010) +4.89 19 4 15
9 필옵틱스(161580) +0.94 17 17 0
10 브이티(018290) +3.56 16 10 6
11 GST(083450) +8.63 14 9 5
12 지투파워(388050) +4.75 14 14 0
13 보로노이(310210) +8.58 9 0 9
14 에이직랜드(445090) +6.71 9 3 6
15 카페24(042000) +5.45 8 2 6
16 대주전자재료(078600) +0.67 8 3 5
17 제이시스메디칼(287410) -3.17 8 3 5
18 에스티팜(237690) -2.89 8 7 1
19 신성델타테크(065350) +4.14 7 8 -1
20 HLB제약(047920) +0.44 6 3 3
기준시간 : 13:02

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 15:30

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.04 06:39 더보기 >