종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
입력 : 2024.05.29 15:35:06
제목 : 종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 신세계건설(034300) | ▲3.89% |
2 | 오가닉티코스메틱(900300) | ▲3.20% |
3 | ISC(095340) | ▲2.69% |
4 | 삼천리자전거(024950) | ▲1.78% |
5 | 뷰티스킨(406820) | ▲1.67% |
6 | 아이티엠반도체(084850) | ▲1.60% |
7 | 대덕전자(353200) | ▲1.50% |
8 | 범한퓨얼셀(382900) | ▲1.48% |
9 | 헝셩그룹(900270) | ▲1.42% |
10 | 큐라클(365270) | ▲1.42% |
11 | 에이에스텍(453860) | ▲1.20% |
12 | 코스메카코리아(241710) | ▲1.18% |
13 | 한국비엔씨(256840) | ▲1.16% |
14 | 세명전기(017510) | ▲1.15% |
15 | 씨씨에스(066790) | ▲1.14% |
16 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | ▲1.13% |
17 | 프로이천(321260) | ▲1.11% |
18 | 씨엔알리서치(359090) | ▲1.06% |
19 | 민테크(452200) | ▲1.00% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 미래에셋비전스팩4호(477380) | ▼10.52% |
2 | 퀀타매트릭스(317690) | ▼3.00% |
3 | 삼성공조(006660) | ▼2.13% |
4 | 상아프론테크(089980) | ▼1.92% |
5 | 워트(396470) | ▼1.83% |
6 | 우리기술(032820) | ▼1.67% |
7 | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | ▼1.37% |
8 | 보성파워텍(006910) | ▼1.34% |
9 | 중앙첨단소재(051980) | ▼1.26% |
10 | 비츠로테크(042370) | ▼1.21% |
11 | SK이터닉스(475150) | ▼1.21% |
12 | 광무(029480) | ▼1.18% |
13 | 나노팀(417010) | ▼1.11% |
14 | 센서뷰(321370) | ▼1.09% |
15 | 아이윈플러스(123010) | ▼1.03% |
16 | 시노펙스(025320) | ▼1.02% |
* 본 종가동시호가 특이종목의 발췌기준은 당일 거래대금 30억이상, 마감 동시호가 거래대금 5천만원이상, 종가등락률 ±1% 이상입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
미래에셋비전스팩4호 | 1,999 | 2 | +0.10% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목