코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.05.31 11:01:37
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F&F홀딩스(007700) | 17,020 | 8.13% | 15,490 | +17.38% | 14,500 |
2 | 세방전지(004490) | 102,600 | 3.43% | 99,000 | -0.97% | 103,600 |
3 | 디아이(003160) | 19,610 | 2.45% | 19,150 | +8.16% | 18,130 |
4 | 체시스(033250) | 1,624 | 2.34% | 1,584 | +5.32% | 1,542 |
5 | 한성기업(003680) | 8,160 | 2.23% | 8,070 | +19.30% | 6,840 |
6 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 48,950 | 2.18% | 48,100 | +8.54% | 45,100 |
7 | TP(007980) | 1,800 | 1.99% | 1,756 | +5.45% | 1,707 |
8 | 금비(008870) | 67,200 | 1.82% | 66,000 | +0.45% | 66,900 |
9 | 대림B&Co(005750) | 4,420 | 1.73% | 4,345 | +0.68% | 4,390 |
10 | 원림(005820) | 17,870 | 1.70% | 17,610 | +0.73% | 17,740 |
11 | 유니드비티플러스(446070) | 5,310 | 1.57% | 5,090 | +5.15% | 5,050 |
12 | 유니드(014830) | 109,200 | 1.39% | 107,700 | +0.09% | 109,100 |
13 | 신원(009270) | 1,280 | 1.19% | 1,263 | +1.83% | 1,257 |
14 | 다올투자증권(030210) | 3,420 | 1.18% | 3,385 | +3.79% | 3,295 |
15 | 유니켐(011330) | 1,798 | 1.07% | 1,771 | +4.53% | 1,720 |
16 | 대유에이텍(002880) | 1,247 | 1.06% | 1,231 | +1.96% | 1,223 |
17 | 신세계푸드(031440) | 39,950 | 1.01% | 39,550 | +1.27% | 39,450 |
18 | 영흥(012160) | 521 | 0.97% | 515 | +1.96% | 511 |
19 | TBH글로벌(084870) | 1,591 | 0.95% | 1,577 | -0.38% | 1,597 |
20 | 메타랩스(090370) | 1,918 | 0.95% | 1,900 | +2.46% | 1,872 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
F&F홀딩스 | 12,660 | 20 | +0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목