전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.05.31 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F&F홀딩스(007700) | 6,940.74% | 5,275 | 371,399 | 15,580 | +7.45% |
2 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 3,467.38% | 74,720 | 2,665,546 | 20,000 | +18.69% |
3 | 동양피스톤(092780) | 3,376.45% | 4,905 | 170,520 | 4,970 | +3.97% |
4 | 한세실업(105630) | 3,281.41% | 79,842 | 2,699,786 | 23,200 | +14.57% |
5 | 신원(009270) | 2,285.77% | 118,361 | 2,823,818 | 1,271 | +1.11% |
6 | TP(007980) | 2,244.52% | 193,261 | 4,531,050 | 1,829 | +7.15% |
7 | 한성기업(003680) | 1,738.62% | 101,509 | 1,866,367 | 7,700 | +12.57% |
8 | 대한해운(005880) | 1,707.87% | 6,456,953 | 116,733,398 | 2,505 | +16.24% |
9 | 삼원강재(023000) | 740.87% | 24,366 | 204,887 | 2,705 | +0.93% |
10 | NICE(034310) | 740.87% | 12,889 | 108,380 | 10,970 | -3.26% |
11 | 한세예스24홀딩스(016450) | 688.14% | 13,217 | 104,169 | 4,700 | +0.64% |
12 | 디아이(003160) | 631.65% | 1,084,780 | 7,936,757 | 21,350 | +17.76% |
13 | 한올바이오파마(009420) | 489.20% | 418,157 | 2,463,769 | 31,650 | -14.23% |
14 | 삼일제약(000520) | 435.08% | 154,670 | 827,615 | 8,080 | +2.67% |
15 | 한익스프레스(014130) | 409.86% | 30,623 | 156,135 | 4,690 | +1.96% |
16 | 코오롱글로벌(003070) | 339.81% | 109,856 | 483,159 | 8,870 | +2.90% |
17 | 신성통상(005390) | 334.44% | 252,049 | 1,094,994 | 1,856 | +2.03% |
18 | 모나미(005360) | 329.42% | 44,370 | 190,533 | 2,780 | +1.65% |
19 | 롯데관광개발(032350) | 294.97% | 931,257 | 3,678,230 | 10,760 | +7.92% |
20 | F&F(383220) | 292.93% | 68,623 | 269,643 | 66,700 | +3.89% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
F&F홀딩스 | 12,660 | 20 | +0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목