전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.05.31 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F&F홀딩스(007700) | 7,092.66% | 5,275 | 379,413 | 15,600 | +7.59% |
2 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 3,784.75% | 74,720 | 2,902,686 | 20,300 | +20.47% |
3 | 동양피스톤(092780) | 3,490.05% | 4,905 | 176,092 | 4,975 | +4.08% |
4 | 한세실업(105630) | 3,447.17% | 79,842 | 2,832,133 | 23,600 | +16.54% |
5 | 신원(009270) | 2,389.31% | 118,361 | 2,946,374 | 1,267 | +0.80% |
6 | TP(007980) | 2,296.83% | 193,261 | 4,632,134 | 1,827 | +7.03% |
7 | NICE(034310) | 2,129.06% | 12,889 | 287,303 | 10,870 | -4.14% |
8 | 강원랜드(035250) | 1,999.92% | 367,419 | 7,715,489 | 14,910 | +0.34% |
9 | 대한해운(005880) | 1,797.62% | 6,456,953 | 122,528,244 | 2,490 | +15.55% |
10 | 한성기업(003680) | 1,796.23% | 101,509 | 1,924,844 | 7,710 | +12.72% |
11 | 삼성증권(016360) | 1,243.76% | 454,983 | 6,113,869 | 36,100 | -2.17% |
12 | 삼원강재(023000) | 764.70% | 24,366 | 210,693 | 2,710 | +1.12% |
13 | 디아이(003160) | 760.26% | 1,084,780 | 9,331,903 | 21,000 | +15.83% |
14 | 한온시스템(018880) | 746.36% | 1,728,259 | 14,627,259 | 5,010 | -0.79% |
15 | 한세예스24홀딩스(016450) | 737.86% | 13,217 | 110,740 | 4,780 | +2.36% |
16 | 쿠쿠홈시스(284740) | 602.17% | 19,545 | 137,240 | 21,050 | -3.88% |
17 | 일동제약(249420) | 566.37% | 64,005 | 426,510 | 13,640 | -5.28% |
18 | KT(030200) | 542.61% | 482,431 | 3,100,134 | 36,600 | +1.24% |
19 | 한올바이오파마(009420) | 523.37% | 418,157 | 2,606,683 | 31,550 | -14.50% |
20 | 삼일제약(000520) | 462.97% | 154,670 | 870,742 | 8,130 | +3.30% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
F&F홀딩스 | 12,660 | 20 | +0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목