회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
모코엠시스(333050) | 김인수 | 0 | -0.13 | 13,692,974 | 55.63 |
삼성증권(016360) | BlackRockFundAdvisors | -1,038,171 | -1.16 | 3,841,513 | 4.3 |
삼화네트웍스(046390) | 신상윤 | -20,000 | -0.33 | 16,651,302 | 38.57 |
성안머티리얼스(011300) | (주)상상인저축은행 | +21,550,719 | +18.24 | 32,088,354 | 31.26 |
신한제9호스팩(405640) | (주)엠앤앰인베스트먼트 | -300,000 | -6.62 | 0 | 0 |
아이에스이커머스(069920) | 이노파이안(주) | +5,167,617 | +20.01 | 5,167,617 | 20.01 |
아이에스이커머스(069920) | (주)아이에스이네트워크 | -2,764,774 | -10.71 | 2,770,124 | 10.73 |
예스코홀딩스(015360) | 구자은 | -3,300 | -0.06 | 2,420,091 | 40.33 |
옵트론텍(082210) | 아이비케이키움사업재편사모투자합자회사 | +1,768,123 | +6.02 | 1,768,123 | 6.02 |
유화증권(003460) | 윤경립 | +76,700 | +0.1 | 38,722,376 | 52.2 |
제이시스메디칼(287410) | 시러큐스서브코(주) | +20,458,918 | +26.7 | 20,458,918 | 26.7 |
코다코(046070) | (주)한국스탠다드차타드은행 | +1,511,123 | +10.74 | 1,511,123 | 10.74 |
탑머티리얼(360070) | (주)코윈테크 | -30,000 | -1.1 | 4,642,310 | 57.39 |
트루윈(105550) | 남용현 | -400,000 | -0.68 | 6,241,666 | 10.49 |
파워로직스(047310) | (주)탑엔지니어링 | 0 | -0.83 | 12,386,182 | 33.83 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.06.11 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
모코엠시스 | 1,283 | 14 | -1.08% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견