코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.19 14:32:00
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 21,000 | -3.02% | 21,500 | -3.00% | 21,650 |
2 | 하이스틸(071090) | 4,165 | -2.70% | 4,265 | +6.93% | 3,895 |
3 | 포스코인터내셔널(047050) | 62,800 | -2.33% | 64,500 | -5.71% | 66,600 |
4 | 한국석유(004090) | 19,530 | -2.31% | 19,930 | -1.66% | 19,860 |
5 | 한국가스공사(036460) | 54,800 | -2.14% | 56,000 | -1.79% | 55,800 |
6 | 케이씨텍(281820) | 46,000 | -2.13% | 46,900 | +2.00% | 45,100 |
7 | 경동나비엔(009450) | 53,900 | -1.82% | 54,900 | +5.27% | 51,200 |
8 | 무학(033920) | 6,700 | -1.62% | 6,800 | -1.76% | 6,820 |
9 | 동양고속(084670) | 10,520 | -1.50% | 10,640 | -1.59% | 10,690 |
10 | 삼양식품(003230) | 672,000 | -1.47% | 682,000 | -5.62% | 712,000 |
11 | 국제약품(002720) | 5,690 | -1.39% | 5,760 | -1.22% | 5,760 |
12 | SK(034730) | 167,300 | -1.18% | 169,200 | -1.01% | 169,000 |
13 | 세방전지(004490) | 111,700 | -1.15% | 112,800 | -1.33% | 113,200 |
14 | 금호석유(011780) | 150,900 | -1.12% | 152,300 | +4.07% | 145,000 |
15 | BYC(001460) | 35,500 | -1.11% | 35,900 | -1.53% | 36,050 |
16 | 에코프로머티(450080) | 107,300 | -1.11% | 108,300 | +4.48% | 102,700 |
17 | 다이나믹디자인(145210) | 4,640 | -1.07% | 4,690 | -6.64% | 4,970 |
18 | 디아이(003160) | 23,400 | -1.06% | 23,650 | +7.34% | 21,800 |
19 | 삼성생명(032830) | 87,200 | -1.02% | 88,100 | +3.81% | 84,000 |
20 | 롯데케미칼(011170) | 112,600 | -0.97% | 113,400 | +2.36% | 110,000 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
쿠쿠홀딩스 | 22,900 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견