코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.07.17 09:30:28
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 제너셈(217190) | 10,990 | -8.42 | 187,383 |
2 | 테크윙(089030) | 57,000 | -7.77 | 646,670 |
3 | 휴림네트웍스(192410) | 26,550 | -7.17 | 32,044 |
4 | 라메디텍(462510) | 13,080 | -6.70 | 182,076 |
5 | 라이콤(388790) | 3,910 | -6.68 | 794,627 |
6 | 제주맥주(276730) | 1,314 | -5.81 | 3,255,603 |
7 | 피에스케이(319660) | 34,200 | -5.52 | 139,333 |
8 | 씨어스테크놀로지(458870) | 12,210 | -4.83 | 130,834 |
9 | 코스텍시스(355150) | 13,230 | -4.41 | 60,220 |
10 | 해성에어로보틱스(059270) | 13,290 | -4.32 | 135,140 |
11 | 인터플렉스(051370) | 14,450 | -4.30 | 161,428 |
12 | 와이씨켐(112290) | 20,250 | -4.26 | 94,082 |
13 | 대한뉴팜(054670) | 10,130 | -4.16 | 284,886 |
14 | 유진테크(084370) | 48,750 | -4.04 | 57,227 |
15 | 애머릿지(900100) | 1,683 | -3.88 | 326,359 |
16 | HB솔루션(297890) | 5,500 | -3.85 | 1,058,493 |
17 | 카티스(140430) | 4,780 | -3.82 | 201,755 |
18 | 케이알엠(093640) | 5,690 | -3.72 | 44,719 |
19 | 피에스케이홀딩스(031980) | 64,800 | -3.57 | 62,737 |
20 | 성우전자(081580) | 3,430 | -3.38 | 112,830 |
21 | 바이오다인(314930) | 15,730 | -3.38 | 218,311 |
22 | 코오롱생명과학(102940) | 23,200 | -3.33 | 20,985 |
23 | 태성(323280) | 8,440 | -3.32 | 163,674 |
24 | 에스티아이(039440) | 34,900 | -3.32 | 70,095 |
25 | 씨씨에스(066790) | 2,530 | -3.25 | 385,740 |
26 | 한중엔시에스(107640) | 38,800 | -3.24 | 126,153 |
27 | 에이루트(096690) | 1,685 | -3.16 | 19,096 |
28 | HLB제약(047920) | 26,600 | -3.10 | 194,578 |
29 | 그린리소스(402490) | 20,400 | -3.09 | 21,723 |
30 | 유비벨록스(089850) | 8,300 | -3.04 | 61,728 |
31 | HLB(028300) | 80,000 | -3.03 | 572,905 |
32 | 유진테크놀로지(240600) | 10,350 | -3.00 | 59,257 |
33 | 헥토파이낸셜(234340) | 21,550 | -2.93 | 31,791 |
34 | HLB생명과학(067630) | 11,000 | -2.91 | 261,985 |
35 | 아나패스(123860) | 26,900 | -2.89 | 16,901 |
36 | 하이젠알앤엠(160190) | 9,400 | -2.89 | 55,288 |
37 | 에이디테크놀로지(200710) | 23,700 | -2.87 | 82,154 |
38 | 지니틱스(303030) | 1,746 | -2.84 | 67,933 |
39 | 윙입푸드(900340) | 2,085 | -2.80 | 151,477 |
40 | 한울소재과학(091440) | 9,450 | -2.78 | 12,862 |
41 | 중앙첨단소재(051980) | 10,790 | -2.71 | 631,190 |
42 | 에이직랜드(445090) | 48,850 | -2.69 | 63,066 |
43 | 포니링크(064800) | 2,775 | -2.63 | 97,772 |
44 | 로체시스템즈(071280) | 14,170 | -2.61 | 9,722 |
45 | 제이앤티씨(204270) | 24,350 | -2.60 | 234,060 |
46 | HPSP(403870) | 39,500 | -2.59 | 248,164 |
47 | 자람테크놀로지(389020) | 57,800 | -2.53 | 12,857 |
48 | RF머트리얼즈(327260) | 10,930 | -2.50 | 43,825 |
49 | 티씨케이(064760) | 126,300 | -2.47 | 9,459 |
50 | 엔피디(198080) | 2,410 | -2.43 | 20,070 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
제너셈 | 6,920 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
4
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
5
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
6
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
7
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견