코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.17 14:01:14
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F&F홀딩스(007700) | 18,740 | 12.57% | 16,700 | +23.94% | 15,120 |
2 | F&F(383220) | 75,800 | 8.46% | 69,700 | +28.91% | 58,800 |
3 | 유진투자증권(001200) | 5,280 | 4.93% | 5,070 | -4.69% | 5,540 |
4 | 신풍(002870) | 961 | 2.89% | 934 | +7.25% | 896 |
5 | 조흥(002600) | 171,400 | 1.84% | 168,600 | +1.66% | 168,600 |
6 | 한세실업(105630) | 21,950 | 1.62% | 21,600 | +3.05% | 21,300 |
7 | 농심(004370) | 464,000 | 1.53% | 458,000 | +1.98% | 455,000 |
8 | 동원산업(006040) | 34,150 | 1.49% | 33,650 | +0.89% | 33,850 |
9 | STX중공업(071970) | 21,900 | 1.39% | 21,600 | +14.66% | 19,100 |
10 | 롯데웰푸드(280360) | 175,500 | 1.39% | 173,200 | +2.69% | 170,900 |
11 | 아세아(002030) | 256,500 | 1.38% | 253,000 | +1.18% | 253,500 |
12 | 세아홀딩스(058650) | 102,500 | 1.37% | 101,900 | +0.59% | 101,900 |
13 | 아세아시멘트(183190) | 11,450 | 1.24% | 11,310 | +1.96% | 11,230 |
14 | KC코트렐(119650) | 1,051 | 1.15% | 1,039 | +2.04% | 1,030 |
15 | 제이준코스메틱(025620) | 6,140 | 1.15% | 6,090 | +1.99% | 6,020 |
16 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 45,700 | 1.10% | 45,250 | +1.44% | 45,050 |
17 | 영진약품(003520) | 2,315 | 1.09% | 2,285 | +3.58% | 2,235 |
18 | 제일파마홀딩스(002620) | 9,830 | 1.03% | 9,750 | +1.44% | 9,690 |
19 | HLB글로벌(003580) | 6,150 | 0.98% | 6,120 | -0.81% | 6,200 |
20 | 국제약품(002720) | 6,180 | 0.98% | 6,150 | +0.65% | 6,140 |
기준시간 : 14:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
F&F홀딩스 | 12,660 | 20 | +0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목