코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.30 15:03:44
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이씨에스(067010) | 3,285 | -5.01% | 3,490 | +1.23% | 3,245 |
2 | 예스24(053280) | 5,400 | -3.55% | 5,630 | -3.57% | 5,600 |
3 | 동운아나텍(094170) | 21,150 | -3.46% | 21,650 | -0.70% | 21,300 |
4 | 오브젠(417860) | 14,940 | -2.57% | 15,550 | +21.27% | 12,320 |
5 | 아이컴포넌트(059100) | 4,520 | -2.38% | 4,630 | -2.16% | 4,620 |
6 | 전진바이오팜(110020) | 2,740 | -2.35% | 2,765 | +7.45% | 2,550 |
7 | 국순당(043650) | 6,510 | -2.26% | 6,630 | -1.21% | 6,590 |
8 | 플레이디(237820) | 7,120 | -2.20% | 7,260 | -7.89% | 7,730 |
9 | IBKS제23호스팩(467930) | 2,210 | -2.03% | 2,220 | -0.45% | 2,220 |
10 | 아톤(158430) | 3,860 | -2.02% | 3,970 | +5.03% | 3,675 |
11 | 강스템바이오텍(217730) | 1,630 | -1.98% | 1,664 | -7.07% | 1,754 |
12 | 스맥(099440) | 3,245 | -1.96% | 3,310 | -4.14% | 3,385 |
13 | 이루온(065440) | 1,494 | -1.96% | 1,530 | +7.64% | 1,388 |
14 | 에스아이리소스(065420) | 300 | -1.93% | 311 | +6.01% | 283 |
15 | 미래생명자원(218150) | 4,375 | -1.90% | 4,465 | -2.78% | 4,500 |
16 | 탑머티리얼(360070) | 41,600 | -1.78% | 42,250 | -1.54% | 42,250 |
17 | 래몽래인(200350) | 11,710 | -1.76% | 11,920 | -3.06% | 12,080 |
18 | 씨피시스템(413630) | 3,105 | -1.74% | 3,155 | -5.34% | 3,280 |
19 | 엑스큐어(070300) | 11,850 | -1.70% | 12,380 | +19.46% | 9,920 |
20 | 우리엔터프라이즈(037400) | 1,531 | -1.67% | 1,559 | -0.71% | 1,542 |
기준시간 : 15:03
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
이씨에스 | 2,845 | 15 | +0.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목