변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
입력 : 2024.08.09 11:02:03
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
서울제약(018680) | 4 | 정적 | 5,530 | 6,090(+10.13%) | +18.02% | 10:11:16 | 10:13:40 | |
그린생명과학(114450) | 4 | 정적 | 2,770 | 3,050(+10.11%) | +8.93% | 09:42:49 | 09:44:59 | |
퀀타매트릭스(317690) | 3 | 정적 | 22,950 | 20,650(-10.02%) | -11.37% | 10:43:53 | 10:46:04 | |
캐스텍코리아(071850) | 3 | 정적 | 1,762 | 1,947(+10.50%) | +14.39% | 10:31:13 | 10:33:33 | |
웰킵스하이텍(043590) | 3 | 정적 | 990 | 891(-10.00%) | +9.06% | 09:59:08 | 10:01:33 | |
서울제약(018680) | 3 | 정적 | 6,120 | 5,500(-10.13%) | +6.59% | 09:39:32 | 09:41:58 | |
그린생명과학(114450) | 3 | 정적 | 2,525 | 2,780(+10.10%) | -0.71% | 09:36:36 | 09:38:45 | |
다원넥스뷰(323350) | 2 | 정적 | 9,340 | 8,400(-10.06%) | -1.41% | 10:57:24 | 10:59:35 | |
이화공영(001840) | 2 | 정적 | 3,255 | 3,585(+10.14%) | +21.53% | 10:53:13 | 10:55:14 | |
에스엘에스바이오(246250) | 2 | 정적 | 3,860 | 4,250(+10.10%) | +21.78% | 10:35:10 | 10:37:27 | |
사조씨푸드(014710) | 2 | 정적 | 7,420 | 8,170(+10.11%) | +20.15% | 10:14:52 | 10:17:01 | |
사조산업(007160) | 2 | 정적 | 56,800 | 62,500(+10.04%) | +22.79% | 10:14:45 | 10:16:51 | |
웰킵스하이텍(043590) | 2 | 정적 | 898 | 989(+10.13%) | +21.05% | 09:43:08 | 09:45:22 | |
SG세계물산(004060) | 2 | 정적 | 529 | 476(-10.02%) | -0.83% | 09:41:10 | 09:43:28 | |
캐스텍코리아(071850) | 2 | 정적 | 1,905 | 1,714(-10.03%) | +0.71% | 09:36:56 | 09:39:22 | |
퀀타매트릭스(317690) | 2 | 정적 | 20,800 | 22,900(+10.10%) | -1.72% | 09:30:27 | 09:32:50 | |
LS에코에너지(229640) | 2 | 정적 | 28,150 | 31,000(+10.12%) | +21.81% | 09:28:27 | 09:30:30 | |
경남제약(053950) | 2 | 정적 | 1,470 | 1,323(-10.00%) | -0.97% | 09:26:33 | 09:28:42 | |
엔젠바이오(354200) | 2 | 정적 | 3,295 | 2,965(-10.02%) | -0.34% | 09:21:43 | 09:23:56 | |
미래반도체(254490) | 2 | 정적 | 12,100 | 13,310(+10.00%) | +23.24% | 09:19:27 | 09:21:41 |
* 발동횟수, 해지시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
서울제약 | 3,465 | 105 | +3.13% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
4
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
5
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
6
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
7
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견