코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.08.12 09:30:26
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 메이슨캐피탈(021880) | 447 | +29.94 | 13,143,824 |
2 | 미래반도체(254490) | 16,680 | +22.83 | 1,673,621 |
3 | 래몽래인(200350) | 12,480 | +19.20 | 659,299 |
4 | 에스엘에스바이오(246250) | 5,210 | +16.42 | 4,543,198 |
5 | 일신바이오(068330) | 1,601 | +16.01 | 2,554,620 |
6 | 윈팩(097800) | 1,904 | +15.11 | 3,971,013 |
7 | 루닛(328130) | 38,250 | +13.84 | 302,069 |
8 | 신성에스티(416180) | 31,700 | +13.01 | 132,188 |
9 | 지아이텍(382480) | 2,590 | +12.85 | 816,829 |
10 | 라파스(214260) | 21,950 | +12.62 | 555,573 |
11 | 어보브반도체(102120) | 13,100 | +11.68 | 664,889 |
12 | 대화제약(067080) | 10,560 | +11.51 | 554,667 |
13 | 에이디테크놀로지(200710) | 19,970 | +10.82 | 143,171 |
14 | 알체라(347860) | 3,010 | +10.26 | 123,750 |
15 | 삼현(437730) | 22,850 | +10.12 | 61,439 |
16 | 대봉엘에스(078140) | 15,700 | +9.79 | 2,035,867 |
17 | 포인트모바일(318020) | 4,605 | +9.77 | 25,736 |
18 | 국영지앤엠(006050) | 1,519 | +9.75 | 6,847,266 |
19 | 그리드위즈(453450) | 24,150 | +9.28 | 253,461 |
20 | 셀바스헬스케어(208370) | 6,110 | +9.11 | 4,167,341 |
21 | 코어라인소프트(384470) | 8,620 | +9.11 | 33,515 |
22 | 태성(323280) | 12,530 | +8.96 | 1,031,579 |
23 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 5,370 | +8.81 | 346,462 |
24 | 엠로(058970) | 42,500 | +8.70 | 37,097 |
25 | 엑스플러스(373200) | 786 | +8.56 | 3,623,812 |
26 | 미코바이오메드(214610) | 2,025 | +8.52 | 8,220,663 |
27 | 뷰노(338220) | 34,900 | +8.39 | 361,311 |
28 | 딥노이드(315640) | 5,840 | +8.35 | 88,397 |
29 | 라온텍(418420) | 4,025 | +8.34 | 45,944 |
30 | 싸이토젠(217330) | 8,700 | +8.34 | 18,027 |
31 | 사피엔반도체(452430) | 15,440 | +7.97 | 18,426 |
32 | 셀리드(299660) | 8,510 | +7.86 | 3,896,621 |
33 | 제이엠티(094970) | 4,750 | +7.71 | 99,770 |
34 | 아이엠(101390) | 5,630 | +7.44 | 53,531 |
35 | 유니테크노(241690) | 4,845 | +7.43 | 2,302,527 |
36 | 스피어파워(203690) | 6,230 | +7.41 | 18,823 |
37 | 비즈니스온(138580) | 15,740 | +7.29 | 952,268 |
38 | 카페24(042000) | 36,500 | +7.04 | 695,976 |
39 | 엑스페릭스(317770) | 3,850 | +6.94 | 32,365 |
40 | 대주전자재료(078600) | 120,500 | +6.92 | 140,501 |
41 | 블루엠텍(439580) | 19,920 | +6.75 | 3,240,768 |
42 | 씨티케이(260930) | 6,360 | +6.71 | 39,087 |
43 | 제이엘케이(322510) | 13,810 | +6.56 | 193,756 |
44 | 시너지이노베이션(048870) | 2,785 | +6.50 | 360,707 |
45 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 2,690 | +6.32 | 593,488 |
46 | 이엔에프테크놀로지(102710) | 24,650 | +6.25 | 33,848 |
47 | 지엔씨에너지(119850) | 6,430 | +6.11 | 195,640 |
48 | 오성첨단소재(052420) | 2,530 | +6.08 | 8,324,017 |
49 | 코아시아(045970) | 7,040 | +6.02 | 67,420 |
50 | 티이엠씨(425040) | 11,950 | +5.94 | 43,709 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
메이슨캐피탈 | 305 | 26 | +9.32% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견