코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.19 14:32:12
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웰크론(065950) | 3,355 | -6.05% | 3,555 | +4.52% | 3,210 |
2 | 그린생명과학(114450) | 4,065 | -5.05% | 4,255 | -2.52% | 4,170 |
3 | 씨씨에스(066790) | 1,835 | -4.07% | 1,915 | -1.40% | 1,861 |
4 | 비투엔(307870) | 2,770 | -3.81% | 2,890 | -7.05% | 2,980 |
5 | 엑세스바이오(950130) | 10,230 | -3.67% | 10,630 | +8.71% | 9,410 |
6 | 일신바이오(068330) | 1,621 | -3.12% | 1,669 | +7.00% | 1,515 |
7 | 랩지노믹스(084650) | 5,010 | -3.08% | 5,200 | +12.97% | 4,435 |
8 | 수젠텍(253840) | 10,810 | -3.05% | 11,150 | +16.86% | 9,250 |
9 | 유진테크놀로지(240600) | 7,170 | -2.99% | 7,350 | -7.24% | 7,730 |
10 | 오상자이엘(053980) | 5,270 | -2.77% | 5,410 | +1.15% | 5,210 |
11 | 유라클(088340) | 17,920 | -2.67% | 18,340 | -14.67% | 21,000 |
12 | 진시스템(363250) | 9,790 | -2.63% | 9,900 | -0.61% | 9,850 |
13 | 신도기연(290520) | 2,660 | -2.58% | 2,715 | -9.52% | 2,940 |
14 | 한싹(430690) | 5,220 | -2.43% | 5,350 | +16.13% | 4,495 |
15 | 바이오로그디바이스(208710) | 527 | -2.41% | 540 | +2.93% | 512 |
16 | 바디텍메드(206640) | 20,500 | -2.39% | 20,950 | +5.45% | 19,440 |
17 | 모아라이프플러스(142760) | 2,060 | -2.37% | 2,110 | +8.65% | 1,896 |
18 | 씨젠(096530) | 34,300 | -2.27% | 35,200 | +22.94% | 27,900 |
19 | 셀바스헬스케어(208370) | 5,200 | -2.26% | 5,300 | -4.06% | 5,420 |
20 | 휴마시스(205470) | 3,040 | -2.25% | 3,110 | +15.81% | 2,625 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
웰크론 | 2,075 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
4
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
5
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
6
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
7
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견