코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.20 11:45:05
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이수화학(005950) | 9,470 | -4.16% | 9,850 | +8.73% | 8,710 |
2 | 세기상사(002420) | 5,680 | -4.10% | 5,860 | -4.38% | 5,940 |
3 | 한농화성(011500) | 19,200 | -2.62% | 19,870 | +10.79% | 17,330 |
4 | 주연테크(044380) | 450 | -2.39% | 461 | +16.58% | 386 |
5 | 대웅제약(069620) | 141,300 | -2.29% | 143,900 | +0.43% | 140,700 |
6 | 대양금속(009190) | 2,040 | -2.16% | 2,080 | -3.32% | 2,110 |
7 | 이연제약(102460) | 14,890 | -1.99% | 15,040 | +1.02% | 14,740 |
8 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 43,650 | -1.82% | 44,050 | +8.45% | 40,250 |
9 | 세방전지(004490) | 106,400 | -1.51% | 106,100 | -0.09% | 106,500 |
10 | 모나용평(070960) | 4,380 | -1.47% | 4,425 | +14.06% | 3,840 |
11 | 영진약품(003520) | 2,730 | -1.47% | 2,730 | +5.00% | 2,600 |
12 | 태경케미컬(006890) | 12,520 | -1.42% | 12,690 | +3.47% | 12,100 |
13 | 비상교육(100220) | 4,920 | -1.40% | 4,995 | -3.91% | 5,120 |
14 | 유한양행(000100) | 92,400 | -1.28% | 93,400 | -4.15% | 96,400 |
15 | 에스엠벡셀(010580) | 1,262 | -1.25% | 1,280 | 0.00% | 1,262 |
16 | 진원생명과학(011000) | 3,970 | -1.24% | 4,020 | -3.29% | 4,105 |
17 | 백산(035150) | 14,430 | -1.23% | 14,590 | +0.91% | 14,300 |
18 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,005 | -1.23% | 2,030 | +0.86% | 1,988 |
19 | 대림통상(006570) | 2,890 | -1.20% | 2,910 | -1.03% | 2,920 |
20 | 스틱인베스트먼트(026890) | 8,320 | -1.19% | 8,400 | -0.95% | 8,400 |
기준시간 : 11:45
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
이수화학 | 6,550 | 170 | +2.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
3
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
4
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
5
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
6
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견