전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.09.05 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 까스텔바작(308100) | 27,138.85% | 7,473 | 2,035,559 | 3,370 | +11.22% |
2 | 아모센스(357580) | 5,933.29% | 15,309 | 923,636 | 8,070 | +3.20% |
3 | 웰킵스하이텍(043590) | 5,821.05% | 145,527 | 8,616,730 | 1,009 | +24.88% |
4 | 파인디앤씨(049120) | 5,521.95% | 7,701 | 432,946 | 1,273 | +6.00% |
5 | 에스에이티이엔지(351320) | 5,043.70% | 17,831 | 917,173 | 1,450 | -0.48% |
6 | 인포뱅크(039290) | 5,036.24% | 34,015 | 1,747,091 | 7,890 | +28.50% |
7 | 옵티팜(153710) | 4,587.41% | 4,529 | 212,293 | 5,570 | +0.18% |
8 | 피피아이(062970) | 4,310.09% | 138,759 | 6,119,394 | 2,735 | +29.93% |
9 | 에이치엘사이언스(239610) | 3,933.71% | 8,306 | 335,040 | 11,820 | -2.15% |
10 | 덱스터(206560) | 3,762.05% | 113,045 | 4,365,858 | 6,860 | +15.49% |
11 | 디케이앤디(263020) | 3,550.98% | 113,769 | 4,153,689 | 3,825 | +23.39% |
12 | 우리로(046970) | 3,043.73% | 171,467 | 5,390,457 | 1,175 | +6.72% |
13 | 신시웨이(290560) | 2,529.34% | 75,516 | 1,985,570 | 8,290 | +21.91% |
14 | 뷰티스킨(406820) | 2,122.45% | 26,670 | 592,728 | 15,080 | +4.87% |
15 | 엑스게이트(356680) | 1,991.18% | 808,250 | 16,901,954 | 4,715 | +12.66% |
16 | 케일럼(258610) | 1,957.37% | 159,691 | 3,285,428 | 1,959 | +12.65% |
17 | 대봉엘에스(078140) | 1,845.71% | 834,678 | 16,240,409 | 17,400 | +17.57% |
18 | 캐리(313760) | 1,666.74% | 65,738 | 1,161,422 | 5,250 | +29.79% |
19 | 케이씨에스(115500) | 1,518.34% | 97,820 | 1,583,061 | 6,000 | +2.21% |
20 | 케이엠(083550) | 1,460.11% | 93,848 | 1,464,134 | 3,370 | -1.61% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
까스텔바작 | 2,605 | 60 | +2.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
7
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
8
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목