코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.09.05 16:00:27
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 까스텔바작(308100) | 3,195 | +5.45% | 2,221,343 | 58,857 | +3,674.14 |
2 | 키움제6호스팩(413600) | 2,790 | -7.00% | 2,363,914 | 112,518 | +2,000.92 |
3 | 지더블유바이텍(036180) | 508 | +7.63% | 7,094,304 | 797,276 | +789.82 |
4 | 코퍼스코리아(322780) | 700 | -18.98% | 2,455,363 | 352,270 | +597.01 |
5 | 한컴위드(054920) | 2,990 | +30.00% | 1,884,742 | 287,843 | +554.78 |
6 | 아모센스(357580) | 7,850 | +0.38% | 962,516 | 150,050 | +541.46 |
7 | 인포뱅크(039290) | 6,990 | +13.84% | 2,361,493 | 374,462 | +530.64 |
8 | CNT85(056730) | 786 | -2.00% | 697,571 | 150,648 | +363.05 |
9 | 디케이앤디(263020) | 3,950 | +27.42% | 4,790,751 | 1,082,669 | +342.49 |
10 | 신라섬유(001000) | 1,299 | +0.15% | 18,175,780 | 5,360,540 | +239.07 |
11 | 피피아이(062970) | 2,735 | +29.93% | 6,174,133 | 1,853,388 | +233.13 |
12 | 에코프로에이치엔(383310) | 39,200 | -14.13% | 614,575 | 210,115 | +192.49 |
13 | 옵티팜(153710) | 5,700 | +2.52% | 221,066 | 86,073 | +156.84 |
14 | 티비씨(033830) | 715 | -1.79% | 442,918 | 206,267 | +114.73 |
15 | 스튜디오미르(408900) | 2,415 | +3.43% | 814,307 | 403,654 | +101.73 |
16 | 코데즈컴바인(047770) | 1,500 | -8.54% | 32,412,538 | 16,583,769 | +95.45 |
17 | 덱스터(206560) | 6,990 | +17.68% | 4,662,099 | 2,636,730 | +76.81 |
18 | 코텍(052330) | 7,500 | +3.31% | 183,978 | 108,602 | +69.41 |
19 | 아이씨티케이(456010) | 11,540 | +29.95% | 24,889,501 | 15,687,358 | +58.66 |
20 | 웰킵스하이텍(043590) | 925 | +14.48% | 9,302,515 | 6,510,582 | +42.88 |
* 본 자 료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
까스텔바작 | 2,605 | 60 | +2.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견