코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.12 09:30:25
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 경동인베스트(012320) | 80,300 | -4.97 | 35,626 |
2 | 하이브(352820) | 167,000 | -3.97 | 101,918 |
3 | 코웨이(021240) | 64,700 | -3.43 | 66,700 |
4 | 한국콜마(161890) | 72,200 | -3.35 | 210,532 |
5 | SNT모티브(064960) | 47,200 | -2.78 | 3,206 |
6 | 고려아연(010130) | 535,000 | -2.37 | 6,170 |
7 | HD현대미포(010620) | 95,200 | -2.26 | 51,128 |
8 | CJ대한통운(000120) | 101,700 | -2.21 | 16,328 |
9 | 롯데리츠(330590) | 3,790 | -2.19 | 141,847 |
10 | HD현대중공업(329180) | 176,600 | -2.11 | 33,141 |
11 | 한국앤컴퍼니(000240) | 17,520 | -1.85 | 36,478 |
12 | 한국화장품제조(003350) | 73,600 | -1.74 | 29,947 |
13 | BGF리테일(282330) | 119,900 | -1.72 | 2,084 |
14 | 모나용평(070960) | 4,390 | -1.57 | 24,238 |
15 | DB손해보험(005830) | 107,400 | -1.56 | 21,404 |
16 | 조광피혁(004700) | 56,100 | -1.41 | 22 |
17 | 롯데렌탈(089860) | 30,400 | -1.30 | 3,240 |
18 | 휠라홀딩스(081660) | 42,150 | -1.29 | 11,207 |
19 | LG생활건강우(051905) | 157,000 | -1.26 | 180 |
20 | 금호석유(011780) | 143,600 | -1.24 | 11,484 |
21 | 이마트(139480) | 64,500 | -1.23 | 23,792 |
22 | 삼성바이오로직스(207940) | 970,000 | -1.12 | 14,630 |
23 | LG생활건강(051900) | 352,500 | -1.12 | 8,747 |
24 | HD한국조선해양(009540) | 172,500 | -1.09 | 36,070 |
25 | AJ네트웍스(095570) | 4,520 | -1.09 | 12,209 |
26 | KT&G(033780) | 109,000 | -1.09 | 73,977 |
27 | 예스코홀딩스(015360) | 46,300 | -1.07 | 1,293 |
28 | 지역난방공사(071320) | 47,500 | -1.04 | 1,529 |
29 | 롯데웰푸드(280360) | 129,000 | -0.92 | 1,181 |
30 | 세아홀딩스(058650) | 102,400 | -0.87 | 13 |
31 | KT(030200) | 40,900 | -0.85 | 92,506 |
32 | 솔루엠(248070) | 19,820 | -0.85 | 43,813 |
33 | STX엔진(077970) | 18,460 | -0.81 | 34,358 |
34 | CJ제일제당(097950) | 310,000 | -0.80 | 2,798 |
35 | SK바이오팜(326030) | 99,000 | -0.80 | 57,652 |
36 | 크래프톤(259960) | 322,500 | -0.77 | 31,620 |
37 | 한국전력(015760) | 21,600 | -0.69 | 246,745 |
38 | E1(017940) | 72,300 | -0.69 | 1,312 |
39 | SNT홀딩스(036530) | 21,950 | -0.68 | 381 |
40 | 삼성SDI(006400) | 363,500 | -0.68 | 105,250 |
41 | 쏘카(403550) | 18,860 | -0.68 | 1,494 |
42 | 삼아알미늄(006110) | 44,400 | -0.67 | 10,024 |
43 | 미창석유(003650) | 88,400 | -0.67 | 148 |
44 | 삼성SDI우(006405) | 223,000 | -0.67 | 433 |
45 | GS리테일(007070) | 22,350 | -0.67 | 52,925 |
46 | 더블유게임즈(192080) | 47,500 | -0.63 | 4,352 |
47 | SK이노베이션(096770) | 110,200 | -0.63 | 52,131 |
48 | 오뚜기(007310) | 400,000 | -0.62 | 148 |
49 | 유한양행우(000105) | 143,500 | -0.62 | 62,448 |
50 | 현대해상(001450) | 32,600 | -0.61 | 70,919 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
경동인베스트 | 70,000 | 3,100 | +4.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견