전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.09.23 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크라운제과(264900) | 17,344.64% | 8,073 | 1,408,306 | 9,620 | +12.65% |
2 | 크라운해태홀딩스(005740) | 5,138.79% | 14,123 | 739,874 | 6,100 | +2.52% |
3 | 유니켐(011330) | 4,109.87% | 89,660 | 3,774,571 | 1,430 | +7.92% |
4 | 부광약품(003000) | 2,742.39% | 85,272 | 2,423,764 | 5,750 | +14.77% |
5 | 삼성출판사(068290) | 2,016.23% | 5,606 | 118,636 | 15,450 | +7.59% |
6 | 해태제과식품(101530) | 1,299.42% | 30,403 | 425,465 | 5,840 | +2.82% |
7 | 한농화성(011500) | 886.90% | 835,884 | 8,249,345 | 21,200 | +19.10% |
8 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 405.37% | 428,707 | 2,166,558 | 52,200 | +10.13% |
9 | 삼익악기(002450) | 190.09% | 37,338 | 108,315 | 1,059 | -0.47% |
10 | 이수화학(005950) | 183.17% | 86,717 | 245,558 | 8,720 | +3.56% |
11 | 와이투솔루션(011690) | 112.88% | 77,551 | 165,093 | 2,885 | -3.51% |
12 | 삼성전기(009150) | 112.17% | 285,260 | 605,231 | 136,500 | +2.63% |
13 | 에이프로젠(007460) | 96.33% | 5,192,175 | 10,193,597 | 1,210 | -13.51% |
14 | 토니모리(214420) | 94.61% | 247,150 | 480,968 | 9,890 | +7.27% |
15 | 한국전력(015760) | 88.44% | 2,066,513 | 3,894,096 | 20,150 | -8.20% |
16 | 대현(016090) | 78.84% | 74,918 | 133,986 | 1,813 | +0.61% |
17 | 현대퓨처넷(126560) | 65.61% | 144,985 | 240,109 | 4,280 | +1.90% |
18 | 대성에너지(117580) | 64.13% | 587,341 | 964,031 | 9,760 | +1.56% |
19 | 서원(021050) | 53.95% | 96,767 | 148,968 | 1,299 | +2.77% |
20 | 프레스티지바이오파마(950210) | 47.99% | 160,623 | 237,707 | 14,950 | +1.29% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
크라운제과 | 8,070 | 150 | +1.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견