전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.09.23 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크라운제과(264900) | 40,954.38% | 8,073 | 3,314,320 | 8,960 | +4.92% |
2 | 부광약품(003000) | 7,301.78% | 85,272 | 6,311,643 | 5,290 | +5.59% |
3 | 크라운해태홀딩스(005740) | 6,578.35% | 14,123 | 943,184 | 6,030 | +1.34% |
4 | 삼성출판사(068290) | 5,378.93% | 5,606 | 307,149 | 14,810 | +3.13% |
5 | 유니켐(011330) | 4,641.33% | 89,660 | 4,251,080 | 1,353 | +2.11% |
6 | 해태제과식품(101530) | 1,619.77% | 30,403 | 522,863 | 5,800 | +2.11% |
7 | 한농화성(011500) | 1,117.35% | 835,884 | 10,175,599 | 20,850 | +17.13% |
8 | NPC(004250) | 963.41% | 12,075 | 128,407 | 4,855 | +7.29% |
9 | 콘텐트리중앙(036420) | 696.36% | 20,781 | 165,492 | 10,650 | +9.46% |
10 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 510.64% | 428,707 | 2,617,844 | 51,300 | +8.23% |
11 | 삼익악기(002450) | 317.56% | 37,338 | 155,909 | 1,067 | +0.28% |
12 | STX그린로지스(465770) | 293.40% | 2,107,715 | 8,291,733 | 13,750 | +24.89% |
13 | 이수화학(005950) | 230.45% | 86,717 | 286,557 | 8,580 | +1.90% |
14 | 씨아이테크(004920) | 225.70% | 33,217 | 108,189 | 1,208 | +0.17% |
15 | 국제약품(002720) | 214.00% | 233,474 | 733,104 | 5,510 | +1.66% |
16 | 와이투솔루션(011690) | 193.98% | 77,551 | 227,982 | 2,895 | -3.18% |
17 | 토니모리(214420) | 190.70% | 247,150 | 718,476 | 9,900 | +7.38% |
18 | 한국전력(015760) | 190.11% | 2,066,513 | 5,995,076 | 20,100 | -8.43% |
19 | 삼성전기(009150) | 179.74% | 285,260 | 797,984 | 136,600 | +2.71% |
20 | 에이프로젠(007460) | 159.13% | 5,192,175 | 13,454,451 | 1,207 | -13.72% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
크라운제과 | 8,070 | 150 | +1.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
6
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
9
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견