코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.25 12:00:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 플레이위드(023770) | 5,790 | -23.41 | 990,606 |
2 | 아이언디바이스(464500) | 10,040 | -9.55 | 2,494,965 |
3 | 펩트론(087010) | 48,800 | -8.44 | 613,405 |
4 | 샤페론(378800) | 4,395 | -8.34 | 4,377,063 |
5 | 에스트래픽(234300) | 5,460 | -8.08 | 588,958 |
6 | 아이비젼웍스(469750) | 2,280 | -6.37 | 1,510,560 |
7 | 퀀타매트릭스(317690) | 11,100 | -5.77 | 524,068 |
8 | HLB테라퓨틱스(115450) | 9,920 | -5.61 | 1,279,570 |
9 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 98,400 | -5.38 | 41,550 |
10 | YBM넷(057030) | 3,920 | -5.20 | 1,264,954 |
11 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 43,200 | -4.85 | 383,720 |
12 | 율호(072770) | 2,180 | -4.80 | 350,296 |
13 | 아이엠비디엑스(461030) | 19,040 | -4.70 | 377,167 |
14 | 선익시스템(171090) | 55,100 | -4.67 | 69,617 |
15 | 디앤디파마텍(347850) | 39,400 | -4.60 | 243,305 |
16 | 삼천당제약(000250) | 133,800 | -4.56 | 298,006 |
17 | DXVX(180400) | 3,040 | -4.40 | 649,650 |
18 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 8,980 | -4.37 | 11,769,730 |
19 | 이오플로우(294090) | 6,560 | -4.37 | 324,817 |
20 | 서암기계공업(100660) | 4,330 | -4.20 | 699,792 |
21 | 바이오다인(314930) | 16,490 | -4.13 | 438,595 |
22 | 셀리드(299660) | 5,980 | -3.86 | 745,702 |
23 | 휴온스글로벌(084110) | 30,700 | -3.76 | 53,178 |
24 | 한선엔지니어링(452280) | 12,500 | -3.70 | 789,922 |
25 | 스피어파워(203690) | 5,950 | -3.57 | 36,988 |
26 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 6,030 | -3.52 | 345,833 |
27 | 컴투스(078340) | 40,050 | -3.49 | 75,480 |
28 | 풍원정밀(371950) | 10,220 | -3.40 | 53,477 |
29 | 이건홀딩스(039020) | 3,160 | -3.36 | 160,722 |
30 | 웨이버스(336060) | 1,641 | -3.30 | 1,505,224 |
31 | 진매트릭스(109820) | 2,935 | -3.29 | 113,992 |
32 | 에스오에스랩(464080) | 7,430 | -3.26 | 1,410,114 |
33 | 코스메카코리아(241710) | 91,000 | -3.19 | 45,212 |
34 | HK이노엔(195940) | 48,900 | -3.17 | 215,793 |
35 | 아이스크림미디어(461300) | 18,020 | -3.17 | 237,191 |
36 | 애니플러스(310200) | 2,940 | -3.13 | 357,303 |
37 | 케이알엠(093640) | 5,400 | -3.05 | 214,851 |
38 | 화성밸브(039610) | 12,850 | -3.02 | 3,909,564 |
39 | 손오공(066910) | 1,741 | -3.01 | 115,787 |
40 | 캐리(313760) | 6,940 | -2.94 | 78,583 |
41 | 와이바이오로직스(338840) | 11,100 | -2.89 | 79,429 |
42 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 11,180 | -2.87 | 77,901 |
43 | 소룩스(290690) | 7,860 | -2.84 | 274,775 |
44 | 래몽래인(200350) | 13,330 | -2.84 | 191,134 |
45 | 알테오젠(196170) | 343,000 | -2.83 | 171,724 |
46 | 빅솔론(093190) | 4,845 | -2.81 | 43,411 |
47 | 에이비엘바이오(298380) | 31,200 | -2.80 | 520,567 |
48 | 블루엠텍(439580) | 24,300 | -2.80 | 485,375 |
49 | 지씨셀(144510) | 33,250 | -2.78 | 36,687 |
50 | 엑시온그룹(069920) | 1,525 | -2.74 | 49,455 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
플레이위드 | 3,810 | 85 | +2.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
3
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
4
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
5
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
6
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
7
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목