코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.30 10:30:37
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예선테크(250930) | 662 | 11.67% | 600 | +13.75% | 582 |
2 | 제주맥주(276730) | 3,105 | 7.63% | 2,885 | +3.50% | 3,000 |
3 | YTN(040300) | 3,745 | 7.11% | 3,445 | +12.29% | 3,335 |
4 | 파커스(065690) | 1,130 | 6.81% | 1,072 | +7.01% | 1,056 |
5 | 유비온(084440) | 908 | 6.57% | 852 | +6.82% | 850 |
6 | 야스(255440) | 8,380 | 6.50% | 7,850 | +5.01% | 7,980 |
7 | 태성(323280) | 27,100 | 4.85% | 25,750 | +11.75% | 24,250 |
8 | 진매트릭스(109820) | 4,220 | 4.71% | 4,030 | +23.21% | 3,425 |
9 | 휴림네트웍스(192410) | 3,025 | 4.67% | 2,890 | +29.83% | 2,330 |
10 | 누보(332290) | 1,320 | 4.12% | 1,263 | +2.40% | 1,289 |
11 | 미코바이오메드(214610) | 1,913 | 3.47% | 1,842 | +6.87% | 1,790 |
12 | 대주산업(003310) | 1,480 | 3.28% | 1,435 | +1.79% | 1,454 |
13 | 차이커뮤니케이션(351870) | 20,450 | 3.27% | 19,900 | -8.09% | 22,250 |
14 | 카이노스메드(284620) | 4,655 | 3.00% | 4,495 | +0.43% | 4,635 |
15 | 맥스트(377030) | 3,315 | 2.94% | 3,230 | +20.99% | 2,740 |
16 | 캐리(313760) | 7,510 | 2.88% | 7,300 | +4.31% | 7,200 |
17 | 덕우전자(263600) | 6,500 | 2.85% | 6,310 | +4.33% | 6,230 |
18 | 앤디포스(238090) | 4,405 | 2.80% | 4,280 | +3.65% | 4,250 |
19 | 모아텍(033200) | 3,375 | 2.74% | 3,285 | +1.66% | 3,320 |
20 | 빌리언스(044480) | 645 | 2.71% | 628 | +1.57% | 635 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
예선테크 | 418 | 2 | -0.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
3
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
4
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
5
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
6
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견