코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.04 10:00:37
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송원산업(004430) | 12,800 | -4.17% | 13,200 | -3.03% | 13,200 |
2 | 미래산업(025560) | 1,090 | -4.05% | 1,136 | +5.52% | 1,381 |
3 | 미원홀딩스(107590) | 79,600 | -3.40% | 82,400 | -0.38% | 79,900 |
4 | 한익스프레스(014130) | 3,665 | -2.94% | 3,745 | -2.14% | 3,745 |
5 | 하이트론(019490) | 4,295 | -2.72% | 4,415 | -0.46% | 4,315 |
6 | 효성티앤씨(298020) | 300,500 | -2.44% | 307,500 | -3.69% | 312,000 |
7 | 테이팩스(055490) | 18,050 | -2.22% | 18,460 | -2.22% | 18,460 |
8 | KC코트렐(119650) | 607 | -2.10% | 620 | -3.19% | 627 |
9 | 대구백화점(006370) | 8,100 | -1.82% | 8,240 | -0.61% | 8,150 |
10 | 대동(000490) | 8,710 | -1.82% | 8,810 | -1.14% | 8,810 |
11 | 남선알미늄(008350) | 1,530 | -1.80% | 1,555 | +6.99% | 1,430 |
12 | 경방(000050) | 5,990 | -1.66% | 6,030 | -0.66% | 6,030 |
13 | 현대퓨처넷(126560) | 4,275 | -1.61% | 4,355 | -3.93% | 4,450 |
14 | KC그린홀딩스(009440) | 1,006 | -1.57% | 1,022 | +0.60% | 1,000 |
15 | 파라다이스(034230) | 11,290 | -1.48% | 11,460 | -5.05% | 11,890 |
16 | 지누스(013890) | 20,300 | -1.46% | 20,600 | +6.06% | 19,140 |
17 | 한국앤컴퍼니(000240) | 16,880 | -1.41% | 17,000 | -0.71% | 17,000 |
18 | 흥아해운(003280) | 2,215 | -1.33% | 2,250 | -4.32% | 2,315 |
19 | 두올(016740) | 3,365 | -1.32% | 3,410 | -1.32% | 3,410 |
20 | 한화손해보험(000370) | 4,915 | -1.31% | 4,975 | +0.41% | 4,895 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
송원산업 | 10,500 | 70 | +0.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
기후학자들 경고…"북극해 얼음 없는 날, 2027년에 올 수 있다"
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
10
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견