전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.22 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국순당(043650) | 5,532.36% | 40,960 | 2,307,015 | 5,350 | +11.46% |
2 | 우리로(046970) | 4,405.24% | 97,137 | 4,376,252 | 1,205 | +7.97% |
3 | 유니테스트(086390) | 1,667.91% | 89,792 | 1,587,442 | 10,260 | +12.38% |
4 | 신스틸(162300) | 1,359.93% | 396,875 | 5,794,095 | 3,075 | +19.19% |
5 | 엑스게이트(356680) | 876.89% | 765,044 | 7,473,622 | 5,530 | +13.44% |
6 | 코데즈컴바인(047770) | 671.09% | 296,623 | 2,287,234 | 1,543 | +8.89% |
7 | 신라섬유(001000) | 578.74% | 87,646 | 594,887 | 1,106 | +8.01% |
8 | MDS테크(086960) | 449.72% | 184,235 | 1,012,779 | 1,083 | +0.09% |
9 | 보성파워텍(006910) | 403.93% | 962,696 | 4,851,347 | 3,350 | +4.85% |
10 | 케이씨에스(115500) | 391.73% | 372,636 | 1,832,374 | 7,040 | +1.44% |
11 | 에이스테크(088800) | 387.19% | 744,651 | 3,627,832 | 1,086 | +14.08% |
12 | 클래시스(214150) | 384.39% | 152,199 | 737,238 | 56,300 | -9.05% |
13 | 지투파워(388050) | 315.73% | 2,275,008 | 9,457,822 | 6,900 | +22.12% |
14 | 코퍼스코리아(322780) | 289.60% | 483,274 | 1,882,817 | 1,005 | +7.49% |
15 | 씨유박스(340810) | 268.26% | 395,578 | 1,456,742 | 4,420 | +9.95% |
16 | 아이씨티케이(456010) | 247.54% | 163,711 | 568,969 | 7,760 | +1.84% |
17 | 율촌(146060) | 213.79% | 32,682 | 102,553 | 1,280 | +2.81% |
18 | 파인테크닉스(106240) | 184.04% | 38,662 | 109,814 | 1,061 | +0.86% |
19 | 우리넷(115440) | 179.38% | 114,837 | 320,835 | 7,730 | +0.91% |
20 | 드림시큐리티(203650) | 174.56% | 229,675 | 630,607 | 3,270 | -1.95% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
국순당 | 4,640 | 90 | +1.98% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
2
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목