코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.23 12:30:51
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유엔젤(072130) | 4,665 | 3.90% | 4,485 | -2.61% | 4,790 |
2 | 하이트론(019490) | 3,390 | 2.24% | 3,355 | +8.48% | 3,125 |
3 | 화신(010690) | 9,690 | 1.68% | 9,530 | +2.11% | 9,490 |
4 | HL D&I(014790) | 2,530 | 1.61% | 2,490 | +2.64% | 2,465 |
5 | 한국공항(005430) | 58,000 | 1.58% | 57,000 | +4.69% | 55,400 |
6 | SK스퀘어(402340) | 90,600 | 1.45% | 89,400 | +4.62% | 86,600 |
7 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 40,750 | 1.37% | 40,200 | -0.61% | 41,000 |
8 | 성안머티리얼스(011300) | 471 | 1.29% | 464 | -2.69% | 484 |
9 | 현대홈쇼핑(057050) | 47,450 | 1.28% | 47,000 | +0.74% | 47,100 |
10 | 삼호개발(010960) | 3,170 | 1.27% | 3,150 | +1.44% | 3,125 |
11 | 금호전기(001210) | 884 | 1.26% | 871 | -1.01% | 893 |
12 | 그린케미칼(083420) | 5,860 | 1.20% | 5,830 | -0.85% | 5,910 |
13 | LIG넥스원(079550) | 253,500 | 1.20% | 250,500 | -4.34% | 265,000 |
14 | 퍼스텍(010820) | 3,580 | 1.12% | 3,560 | +11.88% | 3,200 |
15 | 동원F&B(049770) | 32,200 | 1.10% | 31,700 | +2.22% | 31,500 |
16 | 우신시스템(017370) | 8,240 | 1.10% | 8,160 | 0.00% | 8,240 |
17 | 대구백화점(006370) | 7,340 | 1.10% | 7,290 | -2.52% | 7,530 |
18 | 미래산업(025560) | 1,020 | 1.09% | 1,013 | -0.20% | 1,022 |
19 | 한국특강(007280) | 1,557 | 1.05% | 1,531 | +0.19% | 1,554 |
20 | 세아홀딩스(058650) | 98,500 | 1.02% | 98,000 | +0.51% | 98,000 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
유엔젤 | 4,955 | 5 | +0.10% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
현대차·BMW 등 84개 차종 29만8천721대 자발적 시정조치
-
2
응암3동 도시재생사업 통과…3천가구 재개발하고 상권 활성화
-
3
트럼프 발 달러 강세…11월 외환보유액 두달 연속 줄어
-
4
코트라 "글로벌 제조업 붐…원전·SMR·전력망 수출 기회 열려"
-
5
서울시, 고립위험 4만5천 가구에 '스마트돌봄서비스'
-
6
유튜브, 모바일 이용자 1년째 1위…구글 시장 영향력 강화
-
7
올해 농식품 수출 100억달러 눈앞…'역대 최대'
-
8
한·키르기스 투자 다이얼로그…"무역·핵심광물 협력확대 기대"
-
9
발암성 유기합성화학물 '1,4-다이옥산' 고속 분해 미생물 발견
-
10
공매도 비중 상위 종목